升钟镇点击查看:升钟镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4618 | 4618 | 4618 | 44 | 2444 | 27482 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 3059.02 | 3057.35 | 3048.05 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 350 | 350 | 13 | 166 | 5744 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 60.5 | 50.19 | ||||
村民委员会(个) | 15 | 111 | 1684 | 22975 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 13.04 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 7.58 | 7.58 | 16 | 151 | 2709 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.64 | 1.22 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 6650 | 6930 | 6930 | 31 | 513 | 8253 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 4599.02 | 3748.44 | 3147.56 | |||
常住人口(人) | 11800 | 12000 | 11960 | 180 | 1978 | 23902 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 16468.69 | 15602.36 | 15187.9 | |||
人口密度(人/平方公里) | 255.52 | 259.85 | 258.99 | 365 | 2217 | 14658 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 552.95 | 498.32 | 484.96 | |||
人口集中度(%) | 56.36 | 57.75 | 57.94 | 12 | 209 | 2196 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.52 | 16.09 | 10.63 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8150 | 8881 | 8748 | 117 | 1629 | 21083 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8585.04 | 8258.71 | 8206.96 | |||
二三产业从业人员(人) | 4400 | 4572 | 4610 | 114 | 1500 | 17307 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4660.79 | 4421.61 | 4419.27 | |||
人口就业比(%) | 69.07 | 74.01 | 73.14 | 34 | 780 | 5874 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 55.74 | 56.52 | 57.67 | |||
非农就业人口比例(%) | 53.99 | 51.48 | 52.7 | 197 | 1591 | 12504 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 50.26 | 50.8 | 51 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 60100 | 58000 | 24 | 640 | 11158 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 28408.21 | 28487.44 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 5.01 | 4.85 | 17 | 453 | 6971 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.12 | 1.07 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1301.43 | 1255.95 | 30 | 599 | 8008 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 814.92 | 829.85 | ||||
工业企业单位(个) | 10 | 111 | 1684 | 22975 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 5.19 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告