三凤镇点击查看:三凤镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7010 | 7010 | 7010 | 16 | 1493 | 22217 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 4894.27 | 4954.76 | 4881.28 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 44 | 44 | 50 | 1333 | 17067 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 96.79 | 90.9 | ||||
村民委员会(个) | 29 | 46 | 1197 | 22488 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 19.01 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.63 | 0.63 | 57 | 1431 | 14723 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.63 | 1.42 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4130 | 4122 | 4139 | 36 | 910 | 12044 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 7253.07 | 5681.47 | 5337.04 | |||
常住人口(人) | 37024 | 36325 | 37755 | 15 | 287 | 8275 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 27681.21 | 26445.48 | 25575.21 | |||
人口密度(人/平方公里) | 528.16 | 518.19 | 538.59 | 31 | 744 | 6695 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 588.2 | 499.37 | 491.87 | |||
人口集中度(%) | 11.15 | 11.35 | 10.96 | 53 | 1567 | 15562 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 18.63 | 17.21 | 13.78 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19197 | 19241 | 18858 | 23 | 456 | 10304 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 14613.62 | 14418.2 | 14148.03 | |||
二三产业从业人员(人) | 15369 | 15111 | 14298 | 16 | 258 | 5841 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 8869.24 | 8691.63 | 8536.54 | |||
人口就业比(%) | 51.85 | 52.97 | 49.95 | 84 | 3517 | 23753 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 56.26 | 56.88 | 57.64 | |||
非农就业人口比例(%) | 80.06 | 78.54 | 75.82 | 7 | 239 | 3341 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 58.18 | 58.83 | 59.03 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1020 | 1022 | 65 | 2366 | 24600 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 66247.76 | 57874.08 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.03 | 0.03 | 70 | 2847 | 26092 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.37 | 1.33 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 14.55 | 14.58 | 71 | 2485 | 23471 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 924.06 | 871.46 | ||||
工业企业单位(个) | 9 | 46 | 1197 | 22488 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 21.34 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告