瑞云乡点击查看:瑞云乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 2635 | 2635 | 104 | 3690 | 30880 | |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 4928.25 | 4928.25 | ||||
城镇建成区面积(公顷) | 16 | 85 | 3356 | 28163 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 133.03 | 107.8 | ||||
村民委员会(个) | 63 | 3130 | 24421 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | ||||||
地区建成区开发比例(%) | 0.61 | 85 | 3356 | 28163 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 2.7 | 1.99 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1302 | 85 | 3358 | 28168 | ||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 5578.06 | 5174.03 | ||||
常住人口(人) | 16183 | 16102 | 72 | 1421 | 20464 | |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 25243.46 | 22595.48 | ||||
人口密度(人/平方公里) | 614.16 | 611.08 | 8 | 532 | 5336 | |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 513.01 | 450 | ||||
人口集中度(%) | 8.05 | 85 | 3358 | 28168 | ||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 15.72 | 12.02 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8630 | 7729 | 93 | 1861 | 22550 | |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 14807.71 | 14079.09 | ||||
二三产业从业人员(人) | 3641 | 3707 | 86 | 1840 | 19419 | |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 7995.21 | 7911.46 | ||||
人口就业比(%) | 53.33 | 48 | 108 | 3660 | 25182 | |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 60.04 | 65.58 | ||||
非农就业人口比例(%) | 42.19 | 47.96 | 62 | 1987 | 14957 | |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 49.25 | 51.46 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 72665 | 76769 | 19 | 533 | 9863 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 112076.61 | 102394.92 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.49 | 4.77 | 18 | 465 | 7057 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 3.1 | 3.11 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2757.69 | 2913.43 | 15 | 347 | 5025 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 2207.35 | 2005.14 | ||||
工业企业单位(个) | 63 | 3130 | 24421 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告