牟家镇点击查看:牟家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3416 | 3416 | 3416 | 79 | 3159 | 29709 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 3599.28 | 3607.23 | 3601.54 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 60 | 60 | 54 | 1117 | 16002 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 77.15 | 67.95 | ||||
村民委员会(个) | 12 | 123 | 2389 | 23680 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 15.71 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.76 | 1.76 | 48 | 796 | 9492 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 2.08 | 1.74 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3206 | 3331 | 3454 | 59 | 1078 | 13464 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 4953.05 | 5220.6 | 4838.52 | |||
常住人口(人) | 14945 | 15017 | 15035 | 77 | 1537 | 21295 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 19950.87 | 19604.44 | 16955.91 | |||
人口密度(人/平方公里) | 437.5 | 439.61 | 440.13 | 82 | 1128 | 8988 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 618.15 | 608.83 | 533.06 | |||
人口集中度(%) | 21.45 | 22.18 | 22.97 | 45 | 877 | 8859 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 15.84 | 16.52 | 14.52 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 10963 | 10855 | 11058 | 74 | 1216 | 18073 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 12490.86 | 12370.78 | 11921.88 | |||
二三产业从业人员(人) | 6627 | 6576 | 6682 | 42 | 1003 | 13564 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 6390.81 | 6362.27 | 6134.85 | |||
人口就业比(%) | 73.36 | 72.28 | 73.55 | 98 | 732 | 5683 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 65.82 | 65.98 | 72.79 | |||
非农就业人口比例(%) | 60.45 | 60.58 | 60.43 | 32 | 949 | 8795 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 48.58 | 48.96 | 48.63 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1968 | 2152.3 | 92 | 2078 | 23159 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 77947.05 | 63639.04 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.13 | 0.14 | 108 | 2226 | 23109 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 2.47 | 2.12 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 57.61 | 63.01 | 97 | 1853 | 19598 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 1997.74 | 1499.43 | ||||
工业企业单位(个) | 11 | 123 | 2389 | 23680 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 9.03 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告