谷德乡点击查看:谷德乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3819 | 3819 | 457 | 2906 | 29025 | |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 10022.43 | 10710.72 | ||||
城镇建成区面积(公顷) | 339 | 4068 | 28875 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 23.34 | 17.65 | ||||
村民委员会(个) | 303 | 4032 | 25323 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | ||||||
地区建成区开发比例(%) | 339 | 4068 | 28875 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 0.48 | 0.33 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 340 | 4069 | 28879 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 951.91 | 1132.58 | ||||
常住人口(人) | 2265 | 2267 | 537 | 4085 | 31540 | |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 7832.7 | 8470.46 | ||||
人口密度(人/平方公里) | 59.31 | 59.36 | 384 | 3443 | 26765 | |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 135.9 | 138.31 | ||||
人口集中度(%) | 340 | 4069 | 28879 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 4.9 | 5.55 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1154 | 1162 | 540 | 4113 | 31596 | |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 4334.13 | 4637.42 | ||||
二三产业从业人员(人) | 122 | 47 | 534 | 4200 | 31928 | |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 1200.31 | 1371.95 | ||||
人口就业比(%) | 50.95 | 51.26 | 414 | 3402 | 22677 | |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 57.17 | 56.94 | ||||
非农就业人口比例(%) | 10.57 | 4.04 | 509 | 4158 | 31656 | |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 23.28 | 24.5 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 137 | 80 | 254 | 3159 | 27709 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 24228.3 | 21251.06 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.06 | 0.04 | 196 | 2814 | 25722 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 2.03 | 1.71 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 3.59 | 2.09 | 222 | 3061 | 26547 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 485.64 | 415.07 | ||||
工业企业单位(个) | 303 | 4032 | 25323 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告