大德乡点击查看:大德乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3430 | 3430 | 3430 | 211 | 3146 | 29685 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 7025.93 | 7006.1 | 7002.44 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 10 | 156 | 2319 | 27126 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 67.23 | 57.97 | ||||
村民委员会(个) | 4 | 96 | 1017 | 22308 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 10.73 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.29 | 156 | 2319 | 27126 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 0.91 | 0.72 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 289 | 289 | 156 | 2321 | 27131 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 2813.54 | 2994.47 | 2747.85 | |||
常住人口(人) | 4705 | 4903 | 4908 | 178 | 3387 | 29721 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 10916.6 | 10822.44 | 10539.55 | |||
人口密度(人/平方公里) | 137.17 | 142.94 | 143.09 | 90 | 2831 | 20237 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 164.85 | 162.77 | 157.73 | |||
人口集中度(%) | 6.14 | 5.89 | 156 | 2321 | 27131 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.21 | 18.81 | 14.01 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 2830 | 2813 | 2924 | 171 | 3354 | 29485 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 6064.34 | 5998.99 | 5924.83 | |||
二三产业从业人员(人) | 1570 | 1434 | 1529 | 125 | 2902 | 25886 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 2786.38 | 2844.82 | 2811.97 | |||
人口就业比(%) | 60.15 | 57.37 | 59.58 | 104 | 2361 | 15119 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 56.93 | 56.88 | 58.29 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.48 | 50.98 | 52.29 | 62 | 1638 | 12743 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 38.73 | 39.68 | 39.86 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 3016 | 2922 | 87 | 1941 | 22469 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 22748.08 | 24531.24 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.62 | 0.6 | 72 | 1487 | 17927 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.07 | 1.19 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 87.93 | 85.19 | 72 | 1725 | 18657 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 266.42 | 281.3 | ||||
工业企业单位(个) | 5 | 96 | 1017 | 22308 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 10.71 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告