延坪镇点击查看:延坪镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 18149 | 18149 | 18150 | 45 | 398 | 8288 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 16231.42 | 16482.1 | 18641.62 | |||
市内平均值 | 15902.46 | 15902.59 | 20304.1 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 17 | 17 | 80 | 901 | 19184 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 213.64 | 216.91 | ||||
市内平均值 | 401.66 | 441.78 | ||||
村民委员会(个) | 15 | 61 | 995 | 29725 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 20.07 | |||||
市内平均值 | 13.79 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.09 | 0.09 | 82 | 901 | 19256 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.16 | 1.99 | ||||
市内平均值 | 2.5 | 2.31 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 536 | 605 | 638 | 86 | 917 | 19713 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5188.16 | 5181.07 | 4925.89 | |||
市内平均值 | 4649.48 | 5623.19 | 4755.62 | |||
常住人口(人) | 12689 | 12728 | 12743 | 69 | 701 | 23213 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22716.34 | 22391.5 | 22811.38 | |||
市内平均值 | 18289.16 | 18341.84 | 20498.93 | |||
人口密度(人/平方公里) | 69.92 | 70.13 | 70.21 | 71 | 685 | 25835 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 273.67 | 260.92 | 241.76 | |||
市内平均值 | 125.44 | 124.45 | 116.66 | |||
人口集中度(%) | 4.22 | 4.75 | 5.01 | 85 | 909 | 19189 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.27 | 19.57 | 20.53 | |||
市内平均值 | 19.79 | 21.75 | 24.97 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 3738 | 3620 | 3484 | 85 | 934 | 28739 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 11773.24 | 11735.97 | 12516.65 | |||
市内平均值 | 7952.52 | 7894.98 | 9155.7 | |||
二三产业从业人员(人) | 342 | 2314 | 1934 | 76 | 759 | 24544 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5524 | 5376.2 | 5579.31 | |||
市内平均值 | 4141.86 | 4151.8 | 4771.35 | |||
人口就业比(%) | 29.46 | 28.44 | 27.34 | 80 | 998 | 31520 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.2 | 54.64 | 56.64 | |||
市内平均值 | 44.97 | 45.45 | 46.15 | |||
非农就业人口比例(%) | 9.15 | 63.92 | 55.51 | 32 | 282 | 11110 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.27 | 42.56 | 42.31 | |||
市内平均值 | 50.97 | 51.49 | 51.63 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2100 | 2100 | 62 | 720 | 23238 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 139126.71 | 98860.68 | ||||
市内平均值 | 48579.41 | 46340.35 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.16 | 0.16 | 61 | 709 | 22792 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 4.45 | 4.14 | ||||
市内平均值 | 1.73 | 1.93 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 11.57 | 11.57 | 61 | 712 | 23948 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1687.38 | 993.11 | ||||
市内平均值 | 275.62 | 266.09 | ||||
工业企业单位(个) | 1 | 61 | 995 | 29725 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 50.88 | |||||
市内平均值 | 39.79 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告