王渠则镇点击查看:王渠则镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 40800 | 40800 | 40800 | 27 | 84 | 2710 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 16231.42 | 16482.1 | 18641.62 | |||
市内平均值 | 24977.65 | 24732.54 | 26751.33 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 500 | 500 | 21 | 89 | 3848 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 213.64 | 216.91 | ||||
市内平均值 | 300.98 | 305.93 | ||||
村民委员会(个) | 16 | 68 | 707 | 29437 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 20.07 | |||||
市内平均值 | 30.55 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.23 | 1.23 | 51 | 325 | 11480 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.16 | 1.99 | ||||
市内平均值 | 1.5 | 1.35 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1500 | 1500 | 1500 | 72 | 707 | 18117 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5188.16 | 5181.07 | 4925.89 | |||
市内平均值 | 5502.2 | 5808.98 | 5474.75 | |||
常住人口(人) | 12114 | 11360 | 12230 | 92 | 719 | 23643 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22716.34 | 22391.5 | 22811.38 | |||
市内平均值 | 18257.23 | 18621.72 | 17448.44 | |||
人口密度(人/平方公里) | 29.69 | 27.84 | 29.98 | 125 | 898 | 29167 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 273.67 | 260.92 | 241.76 | |||
市内平均值 | 101.88 | 104.03 | 84.22 | |||
人口集中度(%) | 12.38 | 13.2 | 12.26 | 70 | 580 | 14698 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.27 | 19.57 | 20.53 | |||
市内平均值 | 19.53 | 19.68 | 24.6 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8534 | 11278 | 10080 | 60 | 507 | 19293 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 11773.24 | 11735.97 | 12516.65 | |||
市内平均值 | 10138.5 | 10334.09 | 10363.04 | |||
二三产业从业人员(人) | 682 | 2906 | 1222 | 117 | 843 | 26974 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5524 | 5376.2 | 5579.31 | |||
市内平均值 | 4153.56 | 4256.24 | 3981.35 | |||
人口就业比(%) | 70.45 | 99.28 | 82.42 | 33 | 62 | 2735 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.2 | 54.64 | 56.64 | |||
市内平均值 | 63.23 | 63.82 | 67.78 | |||
非农就业人口比例(%) | 7.99 | 25.77 | 12.12 | 127 | 926 | 29479 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.27 | 42.56 | 42.31 | |||
市内平均值 | 37.2 | 36.48 | 34.83 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 170100 | 24 | 127 | 6432 | ||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 139126.71 | 98860.68 | ||||
市内平均值 | 174910.64 | 153366.9 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 13.91 | 22 | 69 | 2646 | ||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 4.45 | 4.14 | ||||
市内平均值 | 7.27 | 8 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 416.91 | 31 | 283 | 12531 | ||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1687.38 | 993.11 | ||||
市内平均值 | 667.93 | 473.09 | ||||
工业企业单位(个) | 68 | 707 | 29437 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 50.88 | |||||
市内平均值 | 13.21 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告