锁簧镇点击查看:锁簧镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5343 | 5343 | 5343 | 29 | 1039 | 25871 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12502.45 | 12773.79 | 12774.21 | |||
市内平均值 | 14127.41 | 14127.41 | 14127.41 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 153 | 153 | 8 | 206 | 10808 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 178.25 | 125.63 | ||||
市内平均值 | 195.97 | 191.78 | ||||
村民委员会(个) | 19 | 11 | 163 | 2435 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.34 | |||||
市内平均值 | 29.84 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.86 | 2.86 | 7 | 142 | 6787 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.95 | 1.32 | ||||
市内平均值 | 2.48 | 2.46 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 5350 | 4720 | 5238 | 6 | 217 | 10265 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5483.73 | 5188.11 | 4541.92 | |||
市内平均值 | 6377.63 | 6354.44 | 6270.75 | |||
常住人口(人) | 31017 | 30918 | 29644 | 9 | 262 | 11807 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22188.43 | 21451.67 | 21283.92 | |||
市内平均值 | 26109.78 | 25912.81 | 26466.91 | |||
人口密度(人/平方公里) | 580.52 | 578.66 | 554.82 | 5 | 134 | 6374 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 328.39 | 253.3 | 257.1 | |||
市内平均值 | 306.7 | 307.96 | 315.54 | |||
人口集中度(%) | 17.25 | 15.27 | 17.67 | 9 | 313 | 11349 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 17.35 | 16.85 | 12.71 | |||
市内平均值 | 13.65 | 13.79 | 12.58 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 14834 | 14596 | 14021 | 9 | 254 | 14692 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 10007.65 | 9860.64 | 9645.02 | |||
市内平均值 | 10287.5 | 10314.66 | 10362.34 | |||
二三产业从业人员(人) | 9598 | 9218 | 8789 | 7 | 139 | 10708 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4673.6 | 4508.09 | 4288.24 | |||
市内平均值 | 5741.91 | 5778.41 | 5600.66 | |||
人口就业比(%) | 47.83 | 47.21 | 47.3 | 16 | 623 | 25630 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 46.95 | 48.46 | 48.86 | |||
市内平均值 | 46.55 | 46.47 | 47.03 | |||
非农就业人口比例(%) | 64.7 | 63.15 | 62.68 | 9 | 148 | 7829 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.71 | 40.54 | 39.67 | |||
市内平均值 | 50.58 | 49.07 | 47.71 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 135800 | 102770 | 8 | 179 | 8534 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 86673.67 | 63067.13 | ||||
市内平均值 | 95046.22 | 79089.56 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.39 | 3.47 | 10 | 220 | 8649 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.67 | 2.64 | ||||
市内平均值 | 3.71 | 3.14 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2541.64 | 1923.45 | 4 | 119 | 6466 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1180.68 | 823.73 | ||||
市内平均值 | 1060.32 | 884.75 | ||||
工业企业单位(个) | 46 | 11 | 163 | 2435 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 28.12 | |||||
市内平均值 | 47.75 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告