南榆林乡点击查看:南榆林乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 19300 | 19300 | 19300 | 13 | 205 | 7604 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12502.45 | 12773.79 | 12774.21 | |||
市内平均值 | 15249.88 | 15206.77 | 15218.16 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 24 | 767 | 21300 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 178.25 | 125.63 | ||||
市内平均值 | 146.51 | 120.72 | ||||
村民委员会(个) | 26 | 7 | 397 | 2669 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.34 | |||||
市内平均值 | 23.99 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 24 | 767 | 21300 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.95 | 1.32 | ||||
市内平均值 | 1.15 | 0.96 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 24 | 767 | 21302 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5483.73 | 5188.11 | 4541.92 | |||
市内平均值 | 6074.77 | 5687.62 | 5612.07 | |||
常住人口(人) | 16003 | 7038 | 10487 | 46 | 836 | 25153 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22188.43 | 21451.67 | 21283.92 | |||
市内平均值 | 20810.62 | 19504.86 | 19138.72 | |||
人口密度(人/平方公里) | 82.92 | 36.47 | 54.34 | 48 | 953 | 27177 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 328.39 | 253.3 | 257.1 | |||
市内平均值 | 160.22 | 152.06 | 148.47 | |||
人口集中度(%) | 24 | 767 | 21302 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 17.35 | 16.85 | 12.71 | |||
市内平均值 | 10.03 | 10.43 | 10.35 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 6650 | 6950 | 6146 | 35 | 714 | 24956 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 10007.65 | 9860.64 | 9645.02 | |||
市内平均值 | 9234.91 | 9118.99 | 8080.83 | |||
二三产业从业人员(人) | 1230 | 2789 | 1791 | 37 | 774 | 25064 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4673.6 | 4508.09 | 4288.24 | |||
市内平均值 | 4416.49 | 4313.91 | 3358.54 | |||
人口就业比(%) | 41.55 | 98.75 | 58.61 | 22 | 227 | 16031 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 46.95 | 48.46 | 48.86 | |||
市内平均值 | 52.81 | 54.15 | 53.54 | |||
非农就业人口比例(%) | 18.5 | 40.13 | 29.14 | 42 | 816 | 23456 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.71 | 40.54 | 39.67 | |||
市内平均值 | 38.32 | 37.39 | 35.3 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1802 | 450 | 41 | 875 | 25898 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 86673.67 | 63067.13 | ||||
市内平均值 | 64765.53 | 54267.94 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.26 | 0.04 | 41 | 857 | 25493 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.67 | 2.64 | ||||
市内平均值 | 3.09 | 2.66 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 9.34 | 2.33 | 41 | 896 | 26419 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1180.68 | 823.73 | ||||
市内平均值 | 480.19 | 397.34 | ||||
工业企业单位(个) | 1 | 7 | 397 | 2669 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 28.12 | |||||
市内平均值 | 18.17 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告