马家皂乡点击查看:马家皂乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7998 | 7998 | 7998 | 86 | 829 | 20298 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12502.45 | 12773.79 | 12774.21 | |||
市内平均值 | 14299.43 | 14278.57 | 14159.61 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 7 | 51 | 611 | 21144 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 178.25 | 125.63 | ||||
市内平均值 | 187.12 | 93.84 | ||||
村民委员会(个) | 13 | 29 | 82 | 2354 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.34 | |||||
市内平均值 | 19.84 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.09 | 51 | 611 | 21144 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.95 | 1.32 | ||||
市内平均值 | 2.12 | 0.85 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1998 | 1999 | 51 | 611 | 21146 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5483.73 | 5188.11 | 4541.92 | |||
市内平均值 | 4454.47 | 5041.93 | 4179.39 | |||
常住人口(人) | 14642 | 14598 | 14562 | 42 | 649 | 21711 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22188.43 | 21451.67 | 21283.92 | |||
市内平均值 | 19793.74 | 19401.68 | 18894.95 | |||
人口密度(人/平方公里) | 183.07 | 182.52 | 182.07 | 26 | 521 | 18056 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 328.39 | 253.3 | 257.1 | |||
市内平均值 | 169.7 | 167.13 | 165.97 | |||
人口集中度(%) | 13.65 | 13.69 | 51 | 611 | 21146 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 17.35 | 16.85 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.8 | 17.7 | 10.07 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 4618 | 4616 | 4606 | 69 | 864 | 27226 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 10007.65 | 9860.64 | 9645.02 | |||
市内平均值 | 8238.65 | 8264.36 | 7860.32 | |||
二三产业从业人员(人) | 1130 | 1122 | 1114 | 76 | 955 | 27351 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4673.6 | 4508.09 | 4288.24 | |||
市内平均值 | 3800.1 | 3779.9 | 3431.3 | |||
人口就业比(%) | 31.54 | 31.62 | 31.63 | 90 | 1116 | 31018 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 46.95 | 48.46 | 48.86 | |||
市内平均值 | 46.12 | 48.49 | 49.82 | |||
非农就业人口比例(%) | 24.47 | 24.31 | 24.19 | 73 | 922 | 25397 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.71 | 40.54 | 39.67 | |||
市内平均值 | 37.88 | 38.6 | 38.15 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 90 | 1030 | 28557 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 86673.67 | 63067.13 | ||||
市内平均值 | 10968.32 | 11521.78 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 90 | 1030 | 28557 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.67 | 2.64 | ||||
市内平均值 | 0.72 | 0.76 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 90 | 1030 | 28557 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1180.68 | 823.73 | ||||
市内平均值 | 95.71 | 110.82 | ||||
工业企业单位(个) | 29 | 82 | 2354 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 28.12 | |||||
市内平均值 | 25.51 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告