吉子现镇点击查看:吉子现镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7184 | 7097 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 16231.42 | 16482.1 | 18641.62 | |||
市内平均值 | 28094.31 | 29871.89 | 34481.6 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 213.64 | 216.91 | ||||
市内平均值 | 129.13 | 93.69 | ||||
村民委员会(个) | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 20.07 | |||||
市内平均值 | 27.78 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.16 | 1.99 | ||||
市内平均值 | 0.54 | 0.36 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1214 | 1214 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5188.16 | 5181.07 | 4925.89 | |||
市内平均值 | 4589.43 | 4657.19 | 3159.13 | |||
常住人口(人) | 6883 | 7641 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22716.34 | 22391.5 | 22811.38 | |||
市内平均值 | 16647.95 | 16590.48 | 14925.89 | |||
人口密度(人/平方公里) | 95.81 | 107.67 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 273.67 | 260.92 | 241.76 | |||
市内平均值 | 83.01 | 76.51 | 56.94 | |||
人口集中度(%) | 17.64 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.27 | 19.57 | 20.53 | |||
市内平均值 | 19.94 | 20.71 | 18.26 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 11773.24 | 11735.97 | 12516.65 | |||
市内平均值 | 7189.6 | 7275.24 | 7029.47 | |||
二三产业从业人员(人) | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5524 | 5376.2 | 5579.31 | |||
市内平均值 | 2739.17 | 2809.18 | 2197.86 | |||
人口就业比(%) | 46.93 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.2 | 54.64 | 56.64 | |||
市内平均值 | 46.63 | 46.46 | 49.24 | |||
非农就业人口比例(%) | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.27 | 42.56 | 42.31 | |||
市内平均值 | 30.85 | 31.33 | 29.38 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 139126.71 | 98860.68 | ||||
市内平均值 | 32762.3 | 25073.77 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 4.45 | 4.14 | ||||
市内平均值 | 1.58 | 1.21 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 0.46 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1687.38 | 993.11 | ||||
市内平均值 | 154.27 | 81.12 | ||||
工业企业单位(个) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 50.88 | |||||
市内平均值 | 20.86 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告