寨里河镇点击查看:寨里河镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7188 | 7188 | 7188 | 34 | 815 | 21902 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 10469.28 | 10407.93 | 10389.51 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 715 | 735 | 8 | 156 | 2374 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 416.52 | 421.26 | ||||
村民委员会(个) | 53 | 40 | 631 | 12635 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 55.81 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 9.95 | 10.23 | 7 | 92 | 1938 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 4.77 | 4.86 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 8966 | 8996 | 9084 | 24 | 641 | 6486 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 14967.23 | 11342.77 | 11357.81 | |||
常住人口(人) | 38170 | 38237 | 38852 | 26 | 754 | 7899 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 49410.62 | 45853.39 | 45378.02 | |||
人口密度(人/平方公里) | 531.02 | 531.96 | 540.51 | 14 | 531 | 6659 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 504.64 | 467.74 | 466.44 | |||
人口集中度(%) | 23.49 | 23.53 | 23.38 | 17 | 563 | 8692 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 24.18 | 22.89 | 22.75 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 21748 | 21907 | 22120 | 29 | 781 | 8110 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 29739.43 | 28468.41 | 29104.53 | |||
二三产业从业人员(人) | 10790 | 10940 | 11288 | 23 | 742 | 8019 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 13324.89 | 12452.11 | 13369.6 | |||
人口就业比(%) | 56.98 | 57.29 | 56.93 | 30 | 749 | 17534 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 61.24 | 62.48 | 64.35 | |||
非农就业人口比例(%) | 49.61 | 49.94 | 51.03 | 17 | 650 | 13371 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 43.17 | 43.93 | 45.4 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 142543 | 61530 | 31 | 1037 | 10855 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 398647.41 | 344870.16 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 3.73 | 1.58 | 32 | 1030 | 12932 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 8.47 | 6.95 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1983.07 | 856.01 | 24 | 989 | 9624 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 4400.45 | 3576.32 | ||||
工业企业单位(个) | 29 | 40 | 631 | 12635 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 64.53 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告