姚村镇点击查看:姚村镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7220 | 7220 | 7220 | 65 | 813 | 21793 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 7713.01 | 8406.68 | 8480.46 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 252 | 289 | 47 | 502 | 6896 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 336.78 | 352.79 | ||||
村民委员会(个) | 27 | 91 | 462 | 12466 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 42.07 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.49 | 4 | 40 | 369 | 5111 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 4.38 | 4.5 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 15062 | 24772 | 28128 | 11 | 147 | 1937 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 18335.65 | 13731.05 | 14514.15 | |||
常住人口(人) | 44134 | 48853 | 49852 | 46 | 505 | 4864 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 52014.24 | 48703.35 | 49228.2 | |||
人口密度(人/平方公里) | 611.27 | 676.63 | 690.47 | 50 | 263 | 4142 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 924.75 | 632.57 | 631.77 | |||
人口集中度(%) | 34.13 | 50.71 | 56.42 | 9 | 99 | 2304 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 31.17 | 28.11 | 28.81 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 39968 | 44313 | 44276 | 23 | 167 | 1604 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 33447.4 | 32935.04 | 33321.85 | |||
二三产业从业人员(人) | 27787 | 32120 | 36072 | 10 | 60 | 1030 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 22682.36 | 21468.74 | 21991.15 | |||
人口就业比(%) | 90.56 | 90.71 | 88.81 | 3 | 33 | 1763 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 65.78 | 67.46 | 67.88 | |||
非农就业人口比例(%) | 69.52 | 72.48 | 81.47 | 14 | 86 | 2180 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 65.48 | 63.94 | 64.71 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 139687 | 139273 | 58 | 871 | 7296 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 379234.12 | 371179.88 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.86 | 2.79 | 63 | 920 | 9838 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 6.28 | 6.15 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1934.72 | 1928.99 | 56 | 794 | 6457 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 4679.8 | 4592.02 | ||||
工业企业单位(个) | 77 | 91 | 462 | 12466 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 80.28 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告