侯家镇点击查看:侯家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6000 | 6000 | 6000 | 37 | 949 | 24378 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 8818.46 | 10438.39 | 10438.59 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 266 | 266 | 22 | 536 | 7313 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 468.49 | 467.61 | ||||
村民委员会(个) | 38 | 9 | 559 | 12563 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 39.7 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.43 | 4.43 | 14 | 320 | 4645 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 4.97 | 4.97 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4900 | 4865 | 4547 | 31 | 916 | 11354 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 13897.37 | 10302.37 | 10577.2 | |||
常住人口(人) | 24208 | 24190 | 24018 | 30 | 1095 | 14912 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 33926.37 | 31626.9 | 31955.8 | |||
人口密度(人/平方公里) | 403.47 | 403.17 | 400.3 | 5 | 838 | 10083 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 485.12 | 327.81 | 331.27 | |||
人口集中度(%) | 20.24 | 20.11 | 18.93 | 27 | 685 | 10698 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 33.64 | 28.3 | 28.5 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 17209 | 17217 | 15998 | 29 | 1048 | 12688 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 20532.86 | 20934.8 | 20349.71 | |||
二三产业从业人员(人) | 9353 | 9366 | 8299 | 22 | 926 | 11330 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 12583.89 | 11619.46 | 11790.73 | |||
人口就业比(%) | 71.09 | 71.17 | 66.61 | 17 | 361 | 9353 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 63.2 | 65.38 | 63.04 | |||
非农就业人口比例(%) | 54.35 | 54.4 | 51.88 | 21 | 631 | 12944 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 57.05 | 51.94 | 54.09 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 911846 | 820660 | 17 | 230 | 1713 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 865794.34 | 820382.1 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 37.7 | 34.17 | 15 | 93 | 756 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 29 | 27.7 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 15197.43 | 13677.67 | 10 | 142 | 1410 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 9222.65 | 8906.9 | ||||
工业企业单位(个) | 24 | 9 | 559 | 12563 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 96.08 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告