概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 6215 | 8 | 264 |
建成区面积(平方公里) | | 10 | 426 |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | | 10 | 426 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | | 10 | 509 |
镇(个) | 2 | 9 | 1949 |
乡(个) | 3 | 8 | 1189 |
街道办事处(个) | | 10 | 1297 |
居民委员会(个) | | 10 | 640 |
居委会(个) | | 10 | 384 |
村委会(个) | | 10 | 384 |
村民委员会(个) | | 10 | 773 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | | 10 | 562 |
产业活动单位(个) | | 10 | 421 |
企业(个) | | 10 | 463 |
事业单位(个) | | 10 | 426 |
机关(个) | | 10 | 426 |
社会团体(个) | | 10 | 426 |
其他组织机构(个) | | 10 | 426 |
民办非企业单位(个) | | 10 | 426 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | | 10 | 502 |
采矿业(个) | | 10 | 497 |
制造业(个) | | 10 | 502 |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | | 10 | 502 |
建筑业(个) | | 10 | 502 |
批发和零售业(个) | | 10 | 502 |
交通运输、仓储和邮政业(个) | | 10 | 502 |
住宿和餐饮业(个) | | 10 | 502 |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | | 10 | 502 |
金融业(个) | | 10 | 502 |
房地产业(个) | | 10 | 502 |
租赁和商务服务业(个) | | 10 | 502 |
科学研究和技术服务业(个) | | 10 | 502 |
水利、环境和公共设施管理业(个) | | 10 | 502 |
居民服务、修理和其他服务业(个) | | 10 | 501 |
教育(个) | | 10 | 502 |
卫生和社会工作(个) | | 10 | 502 |
文化、体育和娱乐业(个) | | 10 | 502 |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | | 10 | 502 |
国际组织(个) | | 10 | 384 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 31.08 | 12 | 2137 |
人均地区生产总值(元/人) | 44400 | 11 | 641 |
第一产业(亿元) | | 10 | 1829 |
第二产业(亿元) | | 10 | 1831 |
#工业(亿元) | | 10 | 942 |
第三产业(亿元) | | 10 | 1831 |
建筑业(亿元) | | 10 | 585 |
批发和零售业(万元) | | 10 | 507 |
交通运输仓储及邮政业(万元) | | 10 | 507 |
住宿和餐饮业(万元) | | 10 | 507 |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | | 10 | 423 |
金融业(万元) | | 10 | 423 |
房地产业(万元) | | 10 | 423 |
租赁和商务服务业(万元) | | 10 | 423 |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | | 10 | 423 |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | | 10 | 423 |
居民服务和其他服务业(万元) | | 10 | 423 |
教育(万元) | | 10 | 423 |
卫生和社会工作(万元) | | 10 | 423 |
文化、体育和娱乐业(万元) | | 10 | 423 |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | | 10 | 423 |
每平方公里GDP(亿元) | 0.01 | 7 | 1829 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | | 10 | 1825 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | | 10 | 1183 |
第一产业(%) | | 10 | 1399 |
第二产业(%) | | 10 | 1402 |
工业(%) | | 10 | 707 |
第三产业(%) | | 10 | 1402 |
农林牧渔业(%) | | 10 | 423 |
建筑业(%) | | 10 | 607 |
批发和零售业(%) | | 10 | 423 |
交通运输仓储及邮政业(%) | | 10 | 439 |
住宿和餐饮业(%) | | 10 | 423 |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | | 10 | 423 |
金融业(%) | | 10 | 423 |
房地产业(%) | | 10 | 423 |
租赁和商务服务业(%) | | 10 | 423 |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | | 10 | 423 |
水利、环境和公共设施管理业(%) | | 10 | 423 |
居民服务和其他服务业(%) | | 10 | 423 |
教育(%) | | 10 | 423 |
卫生和社会工作(%) | | 10 | 423 |
文化、体育和娱乐业(%) | | 10 | 423 |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | | 10 | 423 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | | 10 | 531 |
第二产业比重(%) | 50.23 | 10 | 693 |
第三产业比重(%) | | 10 | 532 |
地区生产总值比重(%) | | 10 | 468 |
#工业比重(%) | | 10 | 468 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | | 10 | 562 |
第一产业(万元) | | 10 | 562 |
第二产业(万元) | | 10 | 562 |
第三产业(万元) | | 10 | 562 |
人均民营经济增加值(元) | | 10 | 562 |
人均工业增加值(元) | | 10 | 445 |
人均农林牧渔业总产值(元) | | 10 | 445 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 4.85 | 11 | 1853 |
第二产业增加值(亿元) | 15.61 | 12 | 1674 |
#工业(亿元) | | 10 | 581 |
第三产业增加值(亿元) | | 10 | 581 |
农业增加值(万元) | 12797 | 7 | 1900 |
牧业增加值(万元) | 34399 | 11 | 1285 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 234021 | 11 | 2065 |
2015比2014年增长(%) | | 10 | 509 |
固定资产投资(不含农户)(万元) | | 10 | 588 |
房地产开发投资(万元) | | 10 | 1334 |
固定资产增速(%) | | 10 | 463 |
项目投资额(亿元) | | 10 | 463 |
项目投资增长(%) | | 10 | 463 |
房地产开发增长(%) | | 10 | 463 |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | | 10 | 416 |
全社会固定资产投资(万元) | | 10 | 870 |
新增固定资产(万元) | | 10 | 791 |
房地产新增固定资产(万元) | | 10 | 441 |
人均固定资产投资额(元) | | 10 | 406 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | | 10 | 406 |
国家预算内资金(万元) | | 10 | 406 |
国内贷款(万元) | | 10 | 406 |
利用外资(万元) | | 10 | 385 |
自筹资金(万元) | | 10 | 406 |
其他资金来源(万元) | | 10 | 406 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | | 10 | 613 |
第二产业(万元) | | 10 | 625 |
第三产业(万元) | | 10 | 626 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | | 10 | 406 |
#国有(万元) | | 10 | 406 |
#集体(万元) | | 10 | 390 |
港澳台投资(万元) | | 10 | 388 |
外商投资(万元) | | 10 | 390 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | | 10 | 406 |
采矿业(万元) | | 10 | 396 |
制造业(万元) | | 10 | 406 |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | | 10 | 406 |
建筑业(万元) | | 10 | 396 |
批发和零售业(万元) | | 10 | 406 |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | | 10 | 403 |
住宿和餐饮业(万元) | | 10 | 396 |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | | 10 | 393 |
金融业(万元) | | 10 | 386 |
房地产业(万元) | | 10 | 406 |
租赁和商务服务业(万元) | | 10 | 394 |
科学研究和技术服务业(万元) | | 10 | 396 |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | | 10 | 406 |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | | 10 | 394 |
教育(万元) | | 10 | 406 |
卫生和社会工作(万元) | | 10 | 405 |
文化、体育和娱乐业(万元) | | 10 | 400 |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | | 10 | 403 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | | 10 | 501 |
#住宅(平方米) | | 10 | 498 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | | 10 | 589 |
出口(万美元) | | 10 | 965 |
外贸出口总额增长(%) | | 10 | 384 |
进口(万美元) | | 10 | 534 |
外贸依存度(%) | | 10 | 426 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | | 10 | 441 |
合同外资额(万美元) | | 10 | 389 |
实际利用外资(万美元) | | 10 | 765 |
实际直接利用外资增长(%) | | 10 | 384 |
实际利用内资(亿元) | | 10 | 421 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | | 10 | 521 |
平均气温(℃) | | 10 | 521 |
最低气温(℃) | | 10 | 398 |
最高气温(℃) | | 10 | 398 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | | 10 | 704 |
#工业用电(万千瓦时) | | 10 | 597 |
居民生活用电量(万千瓦时) | | 10 | 589 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | | 10 | 406 |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | | 10 | 394 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | | 10 | 405 |
汇总工业企业数(个) | | 10 | 406 |
废水治理设施数(套) | | 10 | 401 |
工业废水处理量(万吨) | | 10 | 401 |
工业废气排放总量(亿标立方米) | | 10 | 406 |
工业二氧化硫排放量(吨) | | 10 | 522 |
氮氧化物排放量(吨) | | 10 | 498 |
烟(粉尘排放量(吨) | | 10 | 496 |
废气治理设施数(套) | | 10 | 406 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | | 10 | 406 |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | | 10 | 406 |
工业二氧化硫产生量(吨) | | 10 | 406 |
危险废物产生量(吨) | | 10 | 400 |
危险废物综合利用量(吨) | | 10 | 396 |
危险废物处置量(吨) | | 10 | 400 |
危险废物贮存量(吨) | | 10 | 398 |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | | 10 | 396 |
一般工业固体废物处置量(万吨) | | 10 | 395 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | | 10 | 493 |
污水处理厂集中处理率(%) | | 10 | 489 |
垃圾处理站数(个) | | 10 | 421 |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | | 10 | 537 |
综合能源消费量增速(%) | | 10 | 500 |
增加值能耗降低率(%) | | 10 | 501 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | | 10 | 397 |
本年施工项目数(个) | | 10 | 397 |
#废水治理项目(个) | | 10 | 390 |
#废气治理项目(个) | | 10 | 396 |
#固体废物治理项目(个) | | 10 | 388 |
#其他治理项目(个) | | 10 | 390 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 12257 | 11 | 2278 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | | 10 | 384 |
人均地方财政收入(元/人) | 1751 | 11 | 1137 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 3.94 | 10 | 1858 |
税收收入(万元) | 14311 | 10 | 1846 |
#增值税(万元) | | 10 | 787 |
#营业税(万元) | | 10 | 600 |
#企业所得税(万元) | | 10 | 600 |
#个人所得税(万元) | | 10 | 597 |
#资源税(万元) | | 10 | 443 |
#城市维护建设税(万元) | | 10 | 484 |
#房产税(万元) | | 10 | 445 |
#城镇土地使用税(万元) | | 10 | 445 |
#土地增值税(万元) | | 10 | 445 |
#耕地占用税(万元) | | 10 | 483 |
#契税(万元) | | 10 | 445 |
#其他各项税收(万元) | | 10 | 445 |
非税收入(万元) | | 10 | 532 |
#专项收入(万元) | | 10 | 455 |
#行政事业性收费(万元) | | 10 | 445 |
#罚没收入(万元) | | 10 | 444 |
#国有资本经营(万元) | | 10 | 397 |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | | 10 | 445 |
其他收入(万元) | | 10 | 435 |
财政总收入(亿元) | | 10 | 446 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 106035 | 9 | 2208 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | | 10 | 384 |
人均财政支出(元/人) | | 10 | 531 |
一般性公共服务支出(万元) | | 10 | 635 |
国防(万元) | | 10 | 431 |
公共安全(万元) | | 10 | 484 |
教育支出(万元) | | 10 | 936 |
科学技术支出(万元) | | 10 | 644 |
文化体育与传媒(万元) | | 10 | 482 |
社会保障和就业(万元) | | 10 | 521 |
医疗卫生支出(万元) | | 10 | 602 |
节能环保(万元) | | 10 | 484 |
城乡社区(万元) | | 10 | 445 |
农林水事务(万元) | | 10 | 785 |
交通运输(万元) | | 10 | 445 |
资源勘探信息等(万元) | | 10 | 445 |
商业服务业等(万元) | | 10 | 444 |
金融监管等(万元) | | 10 | 434 |
国土海洋气象等(万元) | | 10 | 444 |
住房保障(万元) | | 10 | 444 |
粮油物资储备(万元) | | 10 | 444 |
债务发行费用(万元) | | 10 | 444 |
其他支出(万元) | | 10 | 419 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | | 10 | 524 |
各市县地方财政收入合计(万元) | | 10 | 456 |
各市县地方财政收入支出(万元) | | 10 | 456 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | | 10 | 1272 |
#非金融企业存款(亿元) | | 10 | 442 |
#储蓄存款(亿元) | 11.31 | 9 | 1993 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 12.42 | 10 | 1995 |
农村居民人均纯收入(元) | | 10 | 541 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | | 10 | 394 |
建成区面积(平方公里) | | 10 | 394 |
城市建设用地面积(平方公里) | | 10 | 394 |
城市人口密度(人/平方公里) | | 10 | 394 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | | 10 | 384 |
排水管道密度(公里/平方公里) | | 10 | 405 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | | 10 | 510 |
年末实有出租汽车数(辆) | | 10 | 505 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | | 10 | 393 |
#公园绿地面积(公顷) | | 10 | 393 |
公园个数(个) | | 10 | 393 |
公园面积(公顷) | | 10 | 393 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | | 10 | 405 |
城市燃气普及率(%) | | 10 | 404 |
人均城市道路面积(平方米) | | 10 | 405 |
人均公园绿地面积(平方米) | | 10 | 405 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | | 10 | 513 |
乡村户数(万户) | | 10 | 818 |
乡村人口(万人) | | 10 | 776 |
乡村从业人员(万人) | | 10 | 1172 |
#农林牧渔业(万人) | | 10 | 599 |
#男(万人) | | 10 | 528 |
#从事农业人员(万人) | | 10 | 467 |
#第一产业(万人) | | 10 | 472 |
#第二产业(万人) | | 10 | 472 |
#第三产业(万人) | | 10 | 472 |
乡村劳动力(万人) | | 10 | 467 |
#男(万人) | | 10 | 467 |
自来水受益村数(个) | | 10 | 524 |
通有线电视村数(个) | | 10 | 513 |
通宽带村数(个) | | 10 | 523 |
乡镇政府(个) | | 10 | 384 |
#镇政府(个) | | 10 | 384 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | | 10 | 1473 |
农业(万元) | | 10 | 1306 |
林业(万元) | | 10 | 1104 |
牧业(万元) | | 10 | 1233 |
渔业(万元) | | 10 | 1037 |
农林牧渔服务业(万元) | | 10 | 967 |
农林牧渔业总产值增速(%) | | 10 | 644 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | | 10 | 1258 |
粮食播种面积(公顷) | | 10 | 384 |
农用化肥施用量(吨) | | 10 | 1287 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 12 | 8 | 1800 |
有效灌溉面积(千公顷) | | 10 | 466 |
农村用电量(万千瓦时) | | 10 | 1109 |
年末实有耕地面积(公顷) | | 10 | 645 |
机收面积(公顷) | 12424 | 6 | 1153 |
设施农业占地面积(公顷) | 24 | 7 | 1757 |
粮食总产量(吨) | 3601 | 6 | 1860 |
棉花产量(吨) | | 10 | 1069 |
油料产量(吨) | 442 | 4 | 1753 |
肉类总产量(吨) | 10667 | 10 | 1642 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | | 10 | 768 |
#农业(万元) | | 10 | 491 |
#林业(万元) | | 10 | 489 |
#牧业(万元) | | 10 | 491 |
#渔业(万元) | | 10 | 484 |
#农林牧渔服务业(万元) | | 10 | 491 |
农林牧渔业增加(%) | | 10 | 491 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 20 | 10 | 1672 |
轻工业(个) | | 10 | 413 |
#亏损企业(个) | | 10 | 596 |
重工业(个) | | 10 | 416 |
工业总产值(万元) | 198210 | 12 | 1866 |
轻工业(万元) | | 10 | 406 |
重工业(万元) | | 10 | 406 |
规模以上工业增加值(万元) | | 10 | 714 |
#轻工业(万元) | | 10 | 463 |
#重工业(万元) | | 10 | 463 |
工业增加值比上年增长(%) | | 10 | 667 |
工业销售产值(万元) | | 10 | 457 |
内资企业(个) | | 10 | 446 |
国有企业单位数(个) | | 10 | 522 |
亏损企业(个) | | 10 | 396 |
外商投资企业(个) | | 10 | 439 |
港澳台商投资企业(个) | | 10 | 441 |
企业单位数(个) | | 10 | 406 |
亏损企业(个) | | 10 | 402 |
股份合作制企业单位数(个) | | 10 | 391 |
集体企业单位数(个) | | 10 | 398 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | | 10 | 457 |
集体企业(万元) | | 10 | 396 |
股份合作制企业(万元) | | 10 | 391 |
外商投资企业(万元) | | 10 | 439 |
港澳台商投资企业(万元) | | 10 | 441 |
总产值(万元) | | 10 | 406 |
内资企业(万元) | | 10 | 446 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | | 10 | 790 |
固定资产合计(万元) | | 10 | 463 |
流动资产合计(万元) | | 10 | 463 |
负债合计(万元) | | 10 | 768 |
主营业务收入(万元) | | 10 | 1499 |
#国有经济(万元) | | 10 | 479 |
#集体经济(万元) | | 10 | 444 |
主营业务成本(万元) | | 10 | 525 |
利润总额(万元) | | 10 | 1015 |
企业亏损面 | | 10 | 495 |
利税总额(万元) | | 10 | 1168 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | | 10 | 823 |
所有者权益合计(万元) | | 10 | 722 |
营业利润(万元) | | 10 | 486 |
亏损企业亏损总额(万元) | | 10 | 504 |
本年应付职工薪酬(万元) | | 10 | 423 |
主营业务税金及附加(万元) | | 10 | 394 |
其他业务利润(万元) | | 10 | 394 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | | 10 | 457 |
负债合计(万元) | | 10 | 457 |
主营业务收入(万元) | | 10 | 457 |
利润总额(万元) | | 10 | 457 |
从业人员平均人数(人) | | 10 | 457 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | | 10 | 472 |
负债合计(万元) | | 10 | 426 |
企业单位数(个) | | 10 | 493 |
主营业务收入(万元) | | 10 | 472 |
工业销售产值(当年价)(万元) | | 10 | 484 |
主营业务成本(万元) | | 10 | 426 |
流动资产合计(万元) | | 10 | 446 |
固定资产净值合计(万元) | | 10 | 446 |
利润总额(万元) | | 10 | 472 |
利税总额(万元) | | 10 | 384 |
应交增值税(万元) | | 10 | 384 |
从业人员平均人数(万元) | | 10 | 497 |
工业增加值(当年价)(万元) | | 10 | 484 |
工业总产值(万元) | | 10 | 530 |
工业总产值增速(%) | | 10 | 421 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | | 10 | 495 |
内资企业(万元) | | 10 | 426 |
外商港澳台商投资企业(万元) | | 10 | 426 |
#国有控股企业(万元) | | 10 | 426 |
#大中型企业(万元) | | 10 | 426 |
#轻工业(万元) | | 10 | 426 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理量(件) | | 10 | 488 |
专利申请授权量(件) | | 10 | 587 |
#发明(项) | | 10 | 446 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | | 10 | 794 |
建筑业增加值(万元) | | 10 | 389 |
企业数(个) | | 10 | 727 |
年末从业人数(人) | | 10 | 517 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | | 10 | 411 |
负债合计(万元) | | 10 | 388 |
所有者权益(万元) | | 10 | 389 |
营业收入(万元) | | 10 | 389 |
利税总额(万元) | | 10 | 471 |
利润总额(万元) | | 10 | 389 |
营业成本(万元) | | 10 | 389 |
营业利润(万元) | | 10 | 389 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | | 10 | 516 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | | 10 | 505 |
#住宅房屋(万平方米) | | 10 | 430 |
竣工产值(千元) | | 10 | 411 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | | 10 | 397 |
土地购置费用(万元) | | 10 | 402 |
本年土地成交价款(万元) | | 10 | 397 |
房地产开发投资(万元) | | 10 | 442 |
#住宅(万元) | | 10 | 484 |
住宅竣工面积(万平方米) | | 10 | 504 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | | 10 | 393 |
住宅(万平方米) | | 10 | 393 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | | 10 | 505 |
#住宅(平方米) | | 10 | 443 |
商品房屋销售额(万元) | | 10 | 505 |
#住宅(万元) | | 10 | 443 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | | 10 | 2108 |
比上年增长(%) | | 10 | 776 |
批发和零售业零售总额(万元) | | 10 | 626 |
#增长(万元) | | 10 | 441 |
住宿和餐饮业(万元) | | 10 | 527 |
城镇消费品零售总额(万元) | | 10 | 748 |
#城区消费品零售总额(万元) | | 10 | 420 |
乡村消费品零售总额(万元) | | 10 | 738 |
人均社会消费品零售额(元) | | 10 | 467 |
餐饮收入(万元) | | 10 | 529 |
商品零售(万元) | | 10 | 529 |
零售企业数(个) | | 10 | 446 |
限额以上批发零售企业数(个) | | 10 | 467 |
批发零售企业年末从业人数(人) | | 10 | 405 |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | | 10 | 467 |
#批发额(万元) | | 10 | 402 |
#零售额(万元) | | 10 | 405 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位数(个) | | 10 | 501 |
年均从业人员(万人) | | 10 | 501 |
营业收入(亿元) | | 10 | 500 |
利税总额(亿元) | | 10 | 495 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | | 10 | 405 |
年末从业人数(人) | | 10 | 405 |
营业额(万元) | | 10 | 405 |
#客房收入(万元) | | 10 | 403 |
#餐费收入(万元) | | 10 | 404 |
#商品销售额(万元) | | 10 | 399 |
#其他收入(万元) | | 10 | 399 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | | 10 | 394 |
#入境过夜游客(人次) | | 10 | 394 |
#国内过夜游客(人次) | | 10 | 394 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | | 10 | 394 |
客房数(间) | | 10 | 394 |
床位数(张) | | 10 | 394 |
客房开房率(%) | | 10 | 394 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | | 10 | 387 |
客房间数(间) | | 10 | 387 |
床位数(张) | | 10 | 387 |
星级饭店客房总数(间) | | 10 | 408 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 7 | 8 | 2226 |
男性(万人) | | 10 | 1060 |
#女(万人) | | 10 | 1046 |
#农业户籍人口(万人) | | 10 | 463 |
非农业户(万人) | | 10 | 421 |
常住人口(万人) | | 10 | 1703 |
#常住外来人口(万人) | | 10 | 393 |
男(万人) | | 10 | 405 |
#女性(万人) | | 10 | 489 |
常住人口密度(人/平方公里) | | 10 | 384 |
性别比(女=100)(%) | | 10 | 484 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | | 10 | 1493 |
农业户(万户) | | 10 | 384 |
非农业户(万户) | | 10 | 384 |
平均家庭人口数(人/户) | | 10 | 499 |
人口密度(人/平方公里) | | 10 | 435 |
年平均人口(万人) | | 10 | 406 |
城镇人口(万人) | | 10 | 1320 |
乡村人口(万人) | | 10 | 1034 |
城镇化率(%) | | 10 | 967 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | | 10 | 405 |
省外(人) | | 10 | 405 |
省内(人) | | 10 | 405 |
省外(人) | | 10 | 405 |
市内迁入(人) | | 10 | 393 |
市外迁入(人) | | 10 | 393 |
迁往市内(人) | | 10 | 393 |
迁往市外(人) | | 10 | 393 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | | 10 | 566 |
死亡人数(人) | | 10 | 566 |
人口出生率(‰) | | 10 | 800 |
死亡率(‰) | | 10 | 800 |
人口自然增长率(‰) | | 10 | 800 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | | 10 | 1028 |
#在岗职工(人) | | 10 | 520 |
城镇就业人员(人) | | 10 | 711 |
乡村就业者(人) | | 10 | 512 |
各市县在岗职工人数(人) | | 10 | 531 |
国有经济(人) | | 10 | 566 |
城镇集体经济(人) | | 10 | 566 |
其他各种经济(人) | | 10 | 566 |
年末失业人员登记数(人) | | 10 | 421 |
第一产业从业人员(人) | | 10 | 862 |
第二产业从业人员(人) | 1060 | 11 | 2042 |
第三产业从业人员(人) | 8112 | 9 | 1919 |
#私营(人) | | 10 | 406 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | | 10 | 530 |
国有单位(人) | | 10 | 711 |
集体单位(人) | | 10 | 701 |
#港澳台投资经济(人) | | 10 | 401 |
#外商投资经济(人) | | 10 | 409 |
#个体(人) | | 10 | 448 |
其他单位合计(人) | | 10 | 517 |
#内资(人) | | 10 | 423 |
单位从业人员合计(人) | | 10 | 423 |
私营企业从业人员(人) | | 10 | 426 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | | 10 | 446 |
农、林、牧、渔业(人) | | 10 | 409 |
采矿业(人) | | 10 | 403 |
制造业(人) | | 10 | 446 |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | | 10 | 445 |
建筑业(人) | | 10 | 446 |
批发和零售业(人) | | 10 | 446 |
交通运输、仓储和邮政业(人) | | 10 | 445 |
住宿、餐饮业(人) | | 10 | 436 |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | | 10 | 436 |
金融业(人) | | 10 | 446 |
房地产业(人) | | 10 | 443 |
租赁和商业服务业(人) | | 10 | 445 |
科学研究和技术服务业(人) | | 10 | 446 |
水利、环境和公共设施管理业(人) | | 10 | 446 |
居民服务、修理和其他服务业(人) | | 10 | 421 |
教育(人) | | 10 | 446 |
卫生和社会工作(人) | | 10 | 446 |
文化、体育和娱乐业(人) | | 10 | 445 |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | | 10 | 446 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | | 10 | 543 |
在岗职工工资(万元) | | 10 | 502 |
国有经济单位工资总额(万元) | | 10 | 561 |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | | 10 | 560 |
其他各种经济单位工资总额(万元) | | 10 | 480 |
非私营单位工资总额(万元) | | 10 | 457 |
#国有单位(万元) | | 10 | 457 |
#城镇集体单位(万元) | | 10 | 457 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员平均工资(元) | | 10 | 654 |
在岗职工平均工资(元) | | 10 | 805 |
#国有(元) | | 10 | 463 |
#城镇集体(元) | | 10 | 462 |
#其他(元) | | 10 | 463 |
在岗职工平均工资比上年增长(%) | | 10 | 463 |
国有经济单位平均工资(元) | | 10 | 686 |
城镇集体经济单位平均工资(元) | | 10 | 685 |
其他各种经济单位平均工资(元) | | 10 | 566 |
平均工资(元) | | 10 | 401 |
城镇非私营单位就业人员年平均工资(元) | | 10 | 567 |
#国有单位(元) | | 10 | 457 |
#城镇集体单位(元) | | 10 | 457 |
