苏尼特右旗点击查看:苏尼特右旗投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 59.54 | 8 | 1823 |
人均地区生产总值(元/人) | 85057.14 | 9 | 208 |
每平方公里GDP(亿元) | 0 | 11 | 2001 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第二产业比重(%) | 66.93 | 8 | 108 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 5.11 | 10 | 1838 |
第二产业增加值(亿元) | 39.85 | 8 | 1207 |
农业增加值(万元) | 9838 | 10 | 1930 |
牧业增加值(万元) | 39903 | 10 | 1168 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 29608 | 7 | 1943 |
人均地方财政收入(元/人) | 4229.71 | 8 | 439 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 4.97 | 6 | 1502 |
税收收入(万元) | 20459 | 9 | 1701 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 138327 | 7 | 2030 |
教育
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
中等职业学校(人) | 904 | 4 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通小学在校学生数(人) | 3501 | 7 | 2253 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通中学在校生数(人) | 1777 | 8 | 2199 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告