苏力德苏木点击查看:苏力德苏木投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 315000 | 8 | 101 | 318 | ||
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 108445.84 | 147392.09 | 147400.32 | |||
市内平均值 | 147487.39 | 176070.45 | 176070.1 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 49 | 601 | 21845 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 1786.76 | 530.88 | ||||
市内平均值 | 1346.94 | 610.2 | ||||
村民委员会(个) | 42 | 352 | 3821 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.15 | |||||
市内平均值 | 12.49 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 49 | 601 | 21845 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.43 | 2.03 | ||||
市内平均值 | 0.7 | 0.48 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 49 | 600 | 21847 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7366.59 | 6828.03 | 6438.66 | |||
市内平均值 | 16204.59 | 11165.18 | 10733.16 | |||
常住人口(人) | 8258 | 41 | 549 | 27105 | ||
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22024.55 | 20446.34 | 20211.03 | |||
市内平均值 | 27273.15 | 22487.92 | 22526.12 | |||
人口密度(人/平方公里) | 2.62 | 45 | 645 | 31585 | ||
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 283.2 | 69.49 | 67.94 | |||
市内平均值 | 647.1 | 23.84 | 21.97 | |||
人口集中度(%) | 49 | 600 | 21847 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.95 | 24.08 | 19.98 | |||
市内平均值 | 54.02 | 40.68 | 35.84 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 7891 | 31 | 424 | 22306 | ||
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12281.31 | 11654.03 | 11526.78 | |||
市内平均值 | 16486.22 | 13147.39 | 12456.49 | |||
二三产业从业人员(人) | 295 | 48 | 658 | 30551 | ||
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4524.09 | 4287.6 | 4179.79 | |||
市内平均值 | 8652.25 | 6773.86 | 6262.47 | |||
人口就业比(%) | 95.56 | 3 | 43 | 876 | ||
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 61.12 | 62.15 | 62.62 | |||
市内平均值 | 63.21 | 65.15 | 62.69 | |||
非农就业人口比例(%) | 3.74 | 49 | 720 | 31709 | ||
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 31.61 | 29.44 | 29.34 | |||
市内平均值 | 47.08 | 41.02 | 41.38 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 320056 | 22 | 79 | 4134 | ||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 157282.62 | 150872.03 | ||||
市内平均值 | 834973.8 | 817199.2 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 38.76 | 16 | 44 | 609 | ||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.56 | 8.43 | ||||
市内平均值 | 41.17 | 40.4 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 101.61 | 23 | 196 | 18040 | ||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 471.82 | 437.54 | ||||
市内平均值 | 832.14 | 720.51 | ||||
工业企业单位(个) | 42 | 352 | 3821 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 20.25 | |||||
市内平均值 | 41.53 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告