罕达盖苏木点击查看:罕达盖苏木投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 1513 | 1513 | 1513 | 102 | 767 | 31894 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 108445.84 | 147392.09 | 147400.32 | |||
市内平均值 | 194224.98 | 221412.72 | 221277.51 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 86 | 623 | 21867 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 1786.76 | 530.88 | ||||
市内平均值 | 1578.59 | 1562.19 | ||||
村民委员会(个) | 4 | 59 | 418 | 3887 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.15 | |||||
市内平均值 | 6.7 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 86 | 623 | 21867 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.43 | 2.03 | ||||
市内平均值 | 4.76 | 4.79 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 85 | 622 | 21869 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7366.59 | 6828.03 | 6438.66 | |||
市内平均值 | 7772.54 | 7561.07 | 7604.96 | |||
常住人口(人) | 1167 | 1192 | 1377 | 98 | 756 | 31983 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22024.55 | 20446.34 | 20211.03 | |||
市内平均值 | 16162.1 | 14146.79 | 14677.72 | |||
人口密度(人/平方公里) | 77.13 | 78.78 | 91.01 | 8 | 125 | 24028 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 283.2 | 69.49 | 67.94 | |||
市内平均值 | 769.17 | 35.24 | 36.78 | |||
人口集中度(%) | 85 | 622 | 21869 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.95 | 24.08 | 19.98 | |||
市内平均值 | 39.49 | 38.39 | 34.67 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1137 | 1148 | 1348 | 85 | 725 | 31382 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12281.31 | 11654.03 | 11526.78 | |||
市内平均值 | 8011.02 | 8043.75 | 7848.09 | |||
二三产业从业人员(人) | 79 | 80 | 80 | 89 | 735 | 31661 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4524.09 | 4287.6 | 4179.79 | |||
市内平均值 | 3338.56 | 2849.87 | 2829.73 | |||
人口就业比(%) | 97.43 | 96.31 | 97.89 | 5 | 26 | 520 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 61.12 | 62.15 | 62.62 | |||
市内平均值 | 55.31 | 61.14 | 59.63 | |||
非农就业人口比例(%) | 6.95 | 6.97 | 5.93 | 85 | 672 | 31216 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 31.61 | 29.44 | 29.34 | |||
市内平均值 | 37.33 | 31.43 | 31.34 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 88 | 670 | 28784 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 157282.62 | 150872.03 | ||||
市内平均值 | 57690.52 | 49235.72 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 88 | 670 | 28784 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.56 | 8.43 | ||||
市内平均值 | 3.97 | 2.89 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 88 | 670 | 28784 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 471.82 | 437.54 | ||||
市内平均值 | 346.8 | 332.74 | ||||
工业企业单位(个) | 59 | 418 | 3887 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 20.25 | |||||
市内平均值 | 11.16 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告