岗子乡点击查看:岗子乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 46600 | 46600 | 46600 | 70 | 470 | 2299 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 108445.84 | 147392.09 | 147400.32 | |||
市内平均值 | 68057.04 | 67771.61 | 67764.65 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 71 | 90 | 520 | 21764 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 1786.76 | 530.88 | ||||
市内平均值 | 456.14 | 431.65 | ||||
村民委员会(个) | 13 | 22 | 110 | 3579 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.15 | |||||
市内平均值 | 15.48 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.15 | 90 | 520 | 21764 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.43 | 2.03 | ||||
市内平均值 | 1.48 | 1.39 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 430 | 90 | 519 | 21766 | ||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7366.59 | 6828.03 | 6438.66 | |||
市内平均值 | 5119.93 | 5367.95 | 5009.08 | |||
常住人口(人) | 17212 | 13162 | 12601 | 100 | 446 | 23335 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22024.55 | 20446.34 | 20211.03 | |||
市内平均值 | 26614.55 | 26023.19 | 25014.95 | |||
人口密度(人/平方公里) | 36.94 | 28.24 | 27.04 | 89 | 397 | 29410 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 283.2 | 69.49 | 67.94 | |||
市内平均值 | 77.34 | 76.91 | 74.13 | |||
人口集中度(%) | 3.27 | 90 | 519 | 21766 | ||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.95 | 24.08 | 19.98 | |||
市内平均值 | 13.42 | 14.78 | 12.93 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 11276 | 10858 | 9778 | 83 | 364 | 19705 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12281.31 | 11654.03 | 11526.78 | |||
市内平均值 | 14381.46 | 14361.48 | 14552.65 | |||
二三产业从业人员(人) | 2621 | 2955 | 1883 | 90 | 369 | 24710 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4524.09 | 4287.6 | 4179.79 | |||
市内平均值 | 5050.68 | 4935.08 | 4728.87 | |||
人口就业比(%) | 65.51 | 82.5 | 77.6 | 16 | 165 | 4139 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 61.12 | 62.15 | 62.62 | |||
市内平均值 | 57.8 | 57.18 | 59.96 | |||
非农就业人口比例(%) | 23.24 | 27.21 | 19.26 | 88 | 434 | 27158 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 31.61 | 29.44 | 29.34 | |||
市内平均值 | 29.86 | 28.63 | 27.72 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 50418 | 31872.3 | 57 | 278 | 13903 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 157282.62 | 150872.03 | ||||
市内平均值 | 79638.85 | 77839.48 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 3.83 | 2.53 | 37 | 248 | 10337 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.56 | 8.43 | ||||
市内平均值 | 3.2 | 3.63 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 108.19 | 68.4 | 56 | 235 | 19365 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 471.82 | 437.54 | ||||
市内平均值 | 247.18 | 214.31 | ||||
工业企业单位(个) | 5 | 22 | 110 | 3579 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 20.25 | |||||
市内平均值 | 19.65 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告