郝官屯镇点击查看:郝官屯镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 13255 | 13255 | 13255 | 20 | 404 | 12315 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14022.17 | 15168.35 | 14552.02 | |||
市内平均值 | 11191.49 | 11741.56 | 11684.48 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 65 | 65 | 53 | 535 | 15579 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.7 | 349.84 | ||||
市内平均值 | 452.08 | 454.99 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 22 | 22 | 4261 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.31 | |||||
市内平均值 | 11.02 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.49 | 0.49 | 53 | 499 | 15614 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.63 | 3.55 | ||||
市内平均值 | 4.55 | 4.59 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1384 | 1384 | 1384 | 51 | 584 | 18373 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7558.54 | 4999.16 | 4757.63 | |||
市内平均值 | 7300.2 | 4872.77 | 4798.07 | |||
常住人口(人) | 20052 | 20653 | 18549 | 42 | 489 | 18595 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25394.04 | 22941.55 | 22726.5 | |||
市内平均值 | 24642.31 | 23225.44 | 22670.59 | |||
人口密度(人/平方公里) | 151.28 | 155.81 | 139.94 | 57 | 484 | 20429 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 484.97 | 219.28 | 214.67 | |||
市内平均值 | 285.26 | 207.56 | 203.2 | |||
人口集中度(%) | 6.9 | 6.7 | 7.46 | 51 | 576 | 17868 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.05 | 16.77 | 15.89 | |||
市内平均值 | 19.77 | 15.93 | 16.04 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 5395 | 5408 | 5547 | 71 | 782 | 25878 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12757.92 | 12001.72 | 11772.75 | |||
市内平均值 | 11368.45 | 11400.86 | 11549.93 | |||
二三产业从业人员(人) | 1090 | 1098 | 1138 | 67 | 818 | 27245 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 6250.08 | 5306.68 | 5080.44 | |||
市内平均值 | 4616.13 | 4261.26 | 4335.86 | |||
人口就业比(%) | 26.91 | 26.19 | 29.9 | 72 | 847 | 31258 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.53 | 54.24 | 53.59 | |||
市内平均值 | 50.21 | 52.2 | 53.41 | |||
非农就业人口比例(%) | 20.2 | 20.3 | 20.52 | 60 | 772 | 26758 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 44.37 | 41.02 | 40.19 | |||
市内平均值 | 38.45 | 34.61 | 35.07 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 246179 | 201910 | 50 | 200 | 5763 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 242320.7 | 153543.69 | ||||
市内平均值 | 441152 | 328661.67 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 11.92 | 10.89 | 42 | 150 | 3498 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.22 | 6.35 | ||||
市内平均值 | 19.83 | 15.48 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1857.25 | 1523.27 | 47 | 219 | 7277 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2411.64 | 1641.06 | ||||
市内平均值 | 4384.12 | 3309.79 | ||||
工业企业单位(个) | 16 | 22 | 22 | 4261 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 66.89 | |||||
市内平均值 | 41.06 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告