郭家满族镇点击查看:郭家满族镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11900 | 11900 | 11900 | 31 | 477 | 13971 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14022.17 | 15168.35 | 14552.02 | |||
市内平均值 | 10195.96 | 10759.07 | 10752.6 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 15 | 15 | 36 | 629 | 19272 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.7 | 349.84 | ||||
市内平均值 | 160.92 | 153.92 | ||||
村民委员会(个) | 6 | 77 | 855 | 5094 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.31 | |||||
市内平均值 | 10.3 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.13 | 0.13 | 36 | 621 | 18760 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.63 | 3.55 | ||||
市内平均值 | 3.51 | 3.39 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2470 | 2480 | 2080 | 26 | 484 | 16633 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7558.54 | 4999.16 | 4757.63 | |||
市内平均值 | 4088.35 | 3875.46 | 3261.72 | |||
常住人口(人) | 8734 | 10398 | 9081 | 87 | 823 | 26390 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25394.04 | 22941.55 | 22726.5 | |||
市内平均值 | 22113.88 | 22119.39 | 21332.39 | |||
人口密度(人/平方公里) | 73.39 | 87.38 | 76.31 | 90 | 730 | 25315 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 484.97 | 219.28 | 214.67 | |||
市内平均值 | 401.67 | 335.5 | 298.6 | |||
人口集中度(%) | 28.28 | 23.85 | 22.9 | 10 | 187 | 8886 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.05 | 16.77 | 15.89 | |||
市内平均值 | 11.28 | 8.98 | 8.57 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 4386 | 3094 | 5435 | 80 | 790 | 26056 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12757.92 | 12001.72 | 11772.75 | |||
市内平均值 | 10904.01 | 11244.22 | 10871.71 | |||
二三产业从业人员(人) | 580 | 835 | 918 | 90 | 840 | 28100 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 6250.08 | 5306.68 | 5080.44 | |||
市内平均值 | 5037.53 | 5110.68 | 4767.66 | |||
人口就业比(%) | 50.22 | 29.76 | 59.85 | 19 | 243 | 14861 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.53 | 54.24 | 53.59 | |||
市内平均值 | 50.46 | 51.16 | 50.77 | |||
非农就业人口比例(%) | 13.22 | 26.99 | 16.89 | 86 | 818 | 27968 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 44.37 | 41.02 | 40.19 | |||
市内平均值 | 42.45 | 40.86 | 39.94 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 11000 | 21000 | 29 | 551 | 15719 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 242320.7 | 153543.69 | ||||
市内平均值 | 35134.75 | 21489.87 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.06 | 2.31 | 15 | 421 | 10833 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.22 | 6.35 | ||||
市内平均值 | 1.54 | 1.07 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 92.44 | 176.47 | 32 | 527 | 15984 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2411.64 | 1641.06 | ||||
市内平均值 | 423.37 | 265.17 | ||||
工业企业单位(个) | 12 | 77 | 855 | 5094 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 66.89 | |||||
市内平均值 | 97.81 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告