德兴满族乡点击查看:德兴满族乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 10600 | 10600 | 10600 | 63 | 572 | 15748 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14022.17 | 15168.35 | 14552.02 | |||
市内平均值 | 14455.88 | 14903.22 | 13695.99 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 83 | 757 | 22126 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.7 | 349.84 | ||||
市内平均值 | 293.12 | 287.27 | ||||
村民委员会(个) | 7 | 31 | 589 | 4828 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.31 | |||||
市内平均值 | 12.31 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 83 | 757 | 22126 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.63 | 3.55 | ||||
市内平均值 | 2.34 | 2.31 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 83 | 757 | 22131 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7558.54 | 4999.16 | 4757.63 | |||
市内平均值 | 11232.4 | 6715.11 | 6617.72 | |||
常住人口(人) | 9989 | 10006 | 9912 | 88 | 812 | 25685 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25394.04 | 22941.55 | 22726.5 | |||
市内平均值 | 28345.77 | 24502.02 | 24490.59 | |||
人口密度(人/平方公里) | 94.24 | 94.4 | 93.51 | 73 | 658 | 23829 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 484.97 | 219.28 | 214.67 | |||
市内平均值 | 360.89 | 194.79 | 196.75 | |||
人口集中度(%) | 83 | 757 | 22131 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.05 | 16.77 | 15.89 | |||
市内平均值 | 22.85 | 19.14 | 18.78 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 5225 | 5225 | 5225 | 83 | 801 | 26357 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12757.92 | 12001.72 | 11772.75 | |||
市内平均值 | 12164.5 | 11262.21 | 10642.27 | |||
二三产业从业人员(人) | 447 | 447 | 447 | 89 | 864 | 29909 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 6250.08 | 5306.68 | 5080.44 | |||
市内平均值 | 5816.11 | 4892.44 | 4433.74 | |||
人口就业比(%) | 52.31 | 52.22 | 52.71 | 25 | 464 | 21422 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.53 | 54.24 | 53.59 | |||
市内平均值 | 47.51 | 48.52 | 46.53 | |||
非农就业人口比例(%) | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 89 | 867 | 30513 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 44.37 | 41.02 | 40.19 | |||
市内平均值 | 41.01 | 39.14 | 38.25 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 68183 | 30000 | 31 | 498 | 14167 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 242320.7 | 153543.69 | ||||
市内平均值 | 99872.62 | 43803.67 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 6.81 | 3.03 | 14 | 379 | 9374 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.22 | 6.35 | ||||
市内平均值 | 3.71 | 1.54 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 643.24 | 283.02 | 28 | 457 | 14124 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2411.64 | 1641.06 | ||||
市内平均值 | 944.16 | 418.01 | ||||
工业企业单位(个) | 7 | 31 | 589 | 4828 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 66.89 | |||||
市内平均值 | 39.51 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告