大德乡点击查看:大德乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 12500 | 12500 | 12500 | 45 | 446 | 13254 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14022.17 | 15168.35 | 14552.02 | |||
市内平均值 | 15454.12 | 15680.42 | 15652.2 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 64 | 743 | 22112 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.7 | 349.84 | ||||
市内平均值 | 177.02 | 174.89 | ||||
村民委员会(个) | 6 | 64 | 490 | 4729 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.31 | |||||
市内平均值 | 9.35 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 64 | 743 | 22112 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.63 | 3.55 | ||||
市内平均值 | 1.59 | 1.72 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 64 | 743 | 22117 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7558.54 | 4999.16 | 4757.63 | |||
市内平均值 | 3247.2 | 3247.94 | 3298.63 | |||
常住人口(人) | 10028 | 10146 | 10153 | 61 | 805 | 25436 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25394.04 | 22941.55 | 22726.5 | |||
市内平均值 | 19040.26 | 18266.89 | 18212.06 | |||
人口密度(人/平方公里) | 80.22 | 81.17 | 81.22 | 46 | 707 | 24848 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 484.97 | 219.28 | 214.67 | |||
市内平均值 | 196.87 | 149.68 | 150.28 | |||
人口集中度(%) | 64 | 743 | 22117 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.05 | 16.77 | 15.89 | |||
市内平均值 | 13.47 | 13.68 | 13.91 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 5131 | 6493 | 6579 | 53 | 719 | 24280 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12757.92 | 12001.72 | 11772.75 | |||
市内平均值 | 10114.95 | 9785.63 | 9942.6 | |||
二三产业从业人员(人) | 2353 | 3715 | 3795 | 25 | 442 | 19196 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 6250.08 | 5306.68 | 5080.44 | |||
市内平均值 | 3896.98 | 3657.88 | 4086.71 | |||
人口就业比(%) | 51.17 | 64 | 64.8 | 14 | 130 | 10665 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.53 | 54.24 | 53.59 | |||
市内平均值 | 57.25 | 56.55 | 56.92 | |||
非农就业人口比例(%) | 45.86 | 57.22 | 57.68 | 10 | 130 | 10067 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 44.37 | 41.02 | 40.19 | |||
市内平均值 | 35.83 | 35.01 | 38.13 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 11400 | 10100 | 47 | 662 | 18595 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 242320.7 | 153543.69 | ||||
市内平均值 | 63497.34 | 37196.7 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.12 | 0.99 | 35 | 571 | 15384 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.22 | 6.35 | ||||
市内平均值 | 3.57 | 1.98 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 91.2 | 80.8 | 41 | 656 | 18840 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2411.64 | 1641.06 | ||||
市内平均值 | 589.35 | 368.28 | ||||
工业企业单位(个) | 6 | 64 | 490 | 4729 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 66.89 | |||||
市内平均值 | 46.8 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告