长岭镇点击查看:长岭镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 15341 | 15341 | 15341 | 18 | 298 | 10294 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14022.17 | 15168.35 | 14552.02 | |||
市内平均值 | 12891.79 | 13989.27 | 13990.73 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 300 | 300 | 19 | 234 | 6447 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.7 | 349.84 | ||||
市内平均值 | 482.65 | 408.36 | ||||
村民委员会(个) | 7 | 43 | 116 | 4355 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.31 | |||||
市内平均值 | 7.45 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.96 | 1.96 | 21 | 283 | 8838 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.63 | 3.55 | ||||
市内平均值 | 7.71 | 5.81 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 6000 | 6000 | 6000 | 20 | 165 | 9256 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7558.54 | 4999.16 | 4757.63 | |||
市内平均值 | 13985.56 | 6690.29 | 5769.64 | |||
常住人口(人) | 27658 | 27469 | 27572 | 25 | 207 | 12900 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25394.04 | 22941.55 | 22726.5 | |||
市内平均值 | 33850.98 | 28073.91 | 28534.76 | |||
人口密度(人/平方公里) | 180.29 | 179.06 | 179.73 | 37 | 375 | 18181 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 484.97 | 219.28 | 214.67 | |||
市内平均值 | 775.41 | 250.3 | 252.63 | |||
人口集中度(%) | 21.69 | 21.84 | 21.76 | 22 | 206 | 9358 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.05 | 16.77 | 15.89 | |||
市内平均值 | 35.04 | 23.94 | 18.49 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 13128 | 12565 | 12924 | 31 | 278 | 15872 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12757.92 | 12001.72 | 11772.75 | |||
市内平均值 | 19162.72 | 15708.47 | 14826.73 | |||
二三产业从业人员(人) | 7349 | 6398 | 6757 | 25 | 178 | 13438 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 6250.08 | 5306.68 | 5080.44 | |||
市内平均值 | 11460.65 | 8206.51 | 7258.35 | |||
人口就业比(%) | 47.47 | 45.74 | 46.87 | 39 | 617 | 25891 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.53 | 54.24 | 53.59 | |||
市内平均值 | 57.89 | 56.5 | 53.14 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.98 | 50.92 | 52.28 | 25 | 199 | 12744 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 44.37 | 41.02 | 40.19 | |||
市内平均值 | 56.61 | 50.68 | 47.68 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 218883 | 181637 | 27 | 214 | 6170 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 242320.7 | 153543.69 | ||||
市内平均值 | 450041.45 | 277427.88 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 7.97 | 6.59 | 27 | 244 | 5510 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.22 | 6.35 | ||||
市内平均值 | 16.08 | 9.57 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1426.78 | 1184 | 31 | 252 | 8255 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2411.64 | 1641.06 | ||||
市内平均值 | 3703.38 | 2265.98 | ||||
工业企业单位(个) | 84 | 43 | 116 | 4355 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 66.89 | |||||
市内平均值 | 166.55 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告