余江县点击查看:余江县投资环境评估分析报告
余江县是江西省鹰潭市下辖的一个县,地处江西省东北部,信江中下游。2015年实现生产总值102亿元,同比增长10.9 %,其中:第一产业增加值29.54亿元,增长8.2%;第二产业52.36亿元,增长13.2%;第三产业22.18亿元,增长13.6%。财政总收入17.5亿元,增长10%,税收占财政收入的比重达78.2%,公共财政预算收入14.3亿元,增长21.6%,外贸出口13731万美元。固定资产投资90亿元,增长12.5%。社会消费品零售总额33.5亿元,增长13%。规模以上工业总产值293.79亿元,增长11%。规模以上工业增加值54.36亿元,增加20.1%。主要工业产品铜材35.08万吨,服装1051.7万件,眼镜成镜3244.5万副。农业总产值29.81亿元,增长8.2%。粮食总产量29.37万吨。花生11725吨,万元GDP能耗0.04吨标煤,城市污水处理率89.8%。城镇居民人均可支配收入24200元,增长10%,农村居民人均可支配收入12320元,增长12%。 全县共有46635名职工参加了基本养老保险。全县参加失业保险人数1.2368万人,基本医疗保险人数5.0622万人,城乡居民社会养老保险参保人数16.4万人,城镇居民最低生活保障人数7278人,农村居民最低生活保障人数11841人。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 931 | 2 | 1878 |
建成区面积(平方公里) | 2 | 952 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 2 | 1077 | |
镇(个) | 6 | 2 | 1359 |
乡(个) | 6 | 1 | 674 |
街道办事处(个) | 3 | 1637 | |
居民委员会(个) | 2 | 1199 | |
居委会(个) | 2 | 952 | |
村委会(个) | 2 | 952 | |
村民委员会(个) | 2 | 1199 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 2 | 1088 | |
产业活动单位(个) | 2 | 989 | |
企业(个) | 2 | 989 | |
事业单位(个) | 2 | 952 | |
机关(个) | 2 | 952 | |
社会团体(个) | 2 | 952 | |
其他组织机构(个) | 2 | 952 | |
民办非企业单位(个) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 2 | 1070 | |
采矿业(个) | 2 | 1065 | |
制造业(个) | 2 | 1070 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 2 | 1070 | |
建筑业(个) | 2 | 1070 | |
批发和零售业(个) | 2 | 1070 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 2 | 1070 | |
住宿和餐饮业(个) | 2 | 1070 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 2 | 1070 | |
金融业(个) | 2 | 1070 | |
房地产业(个) | 2 | 1070 | |
租赁和商务服务业(个) | 2 | 1070 | |
科学研究和技术服务业(个) | 2 | 1070 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 2 | 1070 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 2 | 1069 | |
教育(个) | 2 | 1070 | |
卫生和社会工作(个) | 2 | 1070 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 2 | 1070 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 2 | 1070 | |
国际组织(个) | 2 | 952 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 104.08 | 3 | 1381 |
人均地区生产总值(元/人) | 26020 | 2 | 1299 |
第一产业(亿元) | 29.54 | 1 | 502 |
第二产业(亿元) | 51.96 | 3 | 846 |
#工业(亿元) | 2 | 1288 | |
第三产业(亿元) | 22.58 | 3 | 1213 |
建筑业(亿元) | 2 | 1035 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1036 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 2 | 1036 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1036 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 2 | 952 | |
金融业(万元) | 2 | 952 | |
房地产业(万元) | 2 | 952 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 952 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 2 | 952 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 952 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 2 | 952 | |
教育(万元) | 2 | 952 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 952 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 952 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 952 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.11 | 2 | 776 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 11.9 | 1 | 328 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 1633 | |
第一产业(%) | 8 | 1 | 127 |
第二产业(%) | 13.2 | 1 | 267 |
工业(%) | 2 | 1157 | |
第三产业(%) | 13.9 | 1 | 216 |
农林牧渔业(%) | 2 | 952 | |
建筑业(%) | 2 | 1057 | |
批发和零售业(%) | 2 | 952 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 2 | 968 | |
住宿和餐饮业(%) | 2 | 952 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 2 | 952 | |
金融业(%) | 2 | 952 | |
房地产业(%) | 2 | 952 | |
租赁和商务服务业(%) | 2 | 952 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 2 | 952 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 2 | 952 | |
居民服务和其他服务业(%) | 2 | 952 | |
教育(%) | 2 | 952 | |
卫生和社会工作(%) | 2 | 952 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 2 | 952 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2 | 1057 | |
第二产业比重(%) | 50.31 | 2 | 685 |
第三产业比重(%) | 2 | 1058 | |
地区生产总值比重(%) | 2 | 1036 | |
#工业比重(%) | 2 | 1036 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 2 | 1130 | |
第一产业(万元) | 2 | 1130 | |
第二产业(万元) | 2 | 1130 | |
第三产业(万元) | 2 | 1130 | |
人均民营经济增加值(元) | 2 | 1130 | |
人均工业增加值(元) | 2 | 952 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 29.54 | 1 | 683 |
第二产业增加值(亿元) | 52.36 | 2 | 1023 |
#工业(亿元) | 2 | 1149 | |
第三产业增加值(亿元) | 2 | 1149 | |
农业增加值(万元) | 87048 | 2 | 1273 |
牧业增加值(万元) | 154316 | 1 | 207 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 914476 | 2 | 1311 |
2015比2014年增长(%) | 2 | 1077 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 2 | 1077 | |
房地产开发投资(万元) | 2 | 1504 | |
固定资产增速(%) | 2 | 952 | |
项目投资额(亿元) | 2 | 952 | |
项目投资增长(%) | 2 | 952 | |
房地产开发增长(%) | 2 | 952 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 2 | 984 | |
全社会固定资产投资(万元) | 2 | 1438 | |
新增固定资产(万元) | 2 | 1320 | |
房地产新增固定资产(万元) | 2 | 1009 | |
人均固定资产投资额(元) | 2 | 974 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 2 | 974 | |
国家预算内资金(万元) | 2 | 974 | |
国内贷款(万元) | 2 | 974 | |
利用外资(万元) | 2 | 953 | |
自筹资金(万元) | 2 | 974 | |
其他资金来源(万元) | 2 | 974 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 2 | 1121 | |
第二产业(万元) | 2 | 1131 | |
第三产业(万元) | 2 | 1132 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 2 | 974 | |
#国有(万元) | 2 | 974 | |
#集体(万元) | 2 | 958 | |
港澳台投资(万元) | 2 | 956 | |
外商投资(万元) | 2 | 958 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 2 | 974 | |
采矿业(万元) | 2 | 964 | |
制造业(万元) | 2 | 974 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 2 | 974 | |
建筑业(万元) | 2 | 964 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 974 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 2 | 971 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 964 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 2 | 961 | |
金融业(万元) | 2 | 954 | |
房地产业(万元) | 2 | 974 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 962 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 2 | 964 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 974 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 2 | 962 | |
教育(万元) | 2 | 974 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 973 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 968 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 971 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 2 | 1069 | |
#住宅(平方米) | 2 | 1066 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 2 | 1006 | |
出口(万美元) | 2 | 1354 | |
外贸出口总额增长(%) | 2 | 952 | |
进口(万美元) | 2 | 1000 | |
外贸依存度(%) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 2 | 955 | |
合同外资额(万美元) | 2 | 957 | |
实际利用外资(万美元) | 2 | 1074 | |
实际直接利用外资增长(%) | 2 | 952 | |
实际利用内资(亿元) | 2 | 989 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 2 | 1089 | |
平均气温(℃) | 2 | 1089 | |
最低气温(℃) | 2 | 966 | |
最高气温(℃) | 2 | 966 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 2 | 1054 | |
#工业用电(万千瓦时) | 2 | 1061 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 2 | 1056 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 2 | 974 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 2 | 962 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 2 | 973 | |
汇总工业企业数(个) | 2 | 974 | |
废水治理设施数(套) | 2 | 969 | |
工业废水处理量(万吨) | 2 | 969 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 2 | 974 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 2 | 974 | |
氮氧化物排放量(吨) | 2 | 952 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 2 | 952 | |
废气治理设施数(套) | 2 | 974 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 2 | 974 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 2 | 974 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 2 | 974 | |
危险废物产生量(吨) | 2 | 968 | |
危险废物综合利用量(吨) | 2 | 964 | |
危险废物处置量(吨) | 2 | 968 | |
危险废物贮存量(吨) | 2 | 966 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 2 | 964 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 2 | 963 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 2 | 952 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 2 | 952 | |
垃圾处理站数(个) | 2 | 952 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 2 | 1105 | |
综合能源消费量增速(%) | 2 | 1068 | |
增加值能耗降低率(%) | 2 | 1069 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 2 | 965 | |
本年施工项目数(个) | 2 | 965 | |
#废水治理项目(个) | 2 | 958 | |
#废气治理项目(个) | 2 | 964 | |
#固体废物治理项目(个) | 2 | 956 | |
#其他治理项目(个) | 2 | 958 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 142558 | 2 | 630 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 2 | 952 | |
人均地方财政收入(元/人) | 3563.95 | 2 | 562 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 13.7 | 1 | 146 |
税收收入(万元) | 136831 | 2 | 425 |
#增值税(万元) | 25739 | 2 | 78 |
#营业税(万元) | 2 | 989 | |
#企业所得税(万元) | 2 | 989 | |
#个人所得税(万元) | 2 | 989 | |
#资源税(万元) | 2 | 952 | |
#城市维护建设税(万元) | 2 | 952 | |
#房产税(万元) | 2 | 952 | |
#城镇土地使用税(万元) | 2 | 952 | |
#土地增值税(万元) | 2 | 952 | |
#耕地占用税(万元) | 2 | 952 | |
#契税(万元) | 2 | 952 | |
#其他各项税收(万元) | 2 | 952 | |
非税收入(万元) | 36819 | 2 | 48 |
#专项收入(万元) | 2 | 962 | |
#行政事业性收费(万元) | 2 | 952 | |
#罚没收入(万元) | 2 | 952 | |
#国有资本经营(万元) | 2 | 952 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 2 | 952 | |
其他收入(万元) | 2 | 952 | |
财政总收入(亿元) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 274631 | 2 | 1012 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 2 | 952 | |
人均财政支出(元/人) | 2 | 1099 | |
一般性公共服务支出(万元) | 2 | 962 | |
国防(万元) | 2 | 952 | |
公共安全(万元) | 2 | 952 | |
教育支出(万元) | 2 | 1183 | |
科学技术支出(万元) | 2 | 952 | |
文化体育与传媒(万元) | 2 | 989 | |
社会保障和就业(万元) | 2 | 989 | |
医疗卫生支出(万元) | 2 | 989 | |
节能环保(万元) | 2 | 952 | |
城乡社区(万元) | 2 | 952 | |
农林水事务(万元) | 2 | 1095 | |
交通运输(万元) | 2 | 952 | |
资源勘探信息等(万元) | 2 | 952 | |
商业服务业等(万元) | 2 | 952 | |
金融监管等(万元) | 2 | 952 | |
国土海洋气象等(万元) | 2 | 952 | |
住房保障(万元) | 2 | 952 | |
粮油物资储备(万元) | 2 | 952 | |
债务发行费用(万元) | 2 | 952 | |
其他支出(万元) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 2 | 1030 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 2 | 962 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 2 | 962 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 2 | 1572 | |
#非金融企业存款(亿元) | 2 | 952 | |
#储蓄存款(亿元) | 73.5 | 2 | 1153 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 84.3 | 2 | 837 |
农村居民人均纯收入(元) | 2 | 1061 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 2 | 962 | |
建成区面积(平方公里) | 2 | 962 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 2 | 962 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 2 | 962 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 2 | 952 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 2 | 973 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 2 | 1039 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 2 | 1035 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 2 | 952 | |
#公园绿地面积(公顷) | 2 | 952 | |
公园个数(个) | 2 | 952 | |
公园面积(公顷) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 2 | 973 | |
城市燃气普及率(%) | 2 | 972 | |
人均城市道路面积(平方米) | 2 | 973 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 2 | 973 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 2 | 952 | |
乡村户数(万户) | 2 | 1244 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1244 | |
乡村从业人员(万人) | 2 | 1637 | |
#农林牧渔业(万人) | 2 | 1125 | |
#男(万人) | 2 | 1035 | |
#从事农业人员(万人) | 2 | 1035 | |
#第一产业(万人) | 2 | 1040 | |
#第二产业(万人) | 2 | 1040 | |
#第三产业(万人) | 2 | 1040 | |
乡村劳动力(万人) | 2 | 1035 | |
#男(万人) | 2 | 1035 | |
自来水受益村数(个) | 2 | 1053 | |
通有线电视村数(个) | 2 | 1042 | |
通宽带村数(个) | 2 | 1052 | |
乡镇政府(个) | 2 | 952 | |
#镇政府(个) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 2 | 1763 | |
农业(万元) | 2 | 1555 | |
林业(万元) | 2 | 1358 | |
牧业(万元) | 2 | 1482 | |
渔业(万元) | 2 | 1295 | |
农林牧渔服务业(万元) | 2 | 1370 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 2 | 1212 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 2 | 1490 | |
粮食播种面积(公顷) | 2 | 952 | |
农用化肥施用量(吨) | 2 | 1537 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 28 | 2 | 1199 |
有效灌溉面积(千公顷) | 2 | 1034 | |
农村用电量(万千瓦时) | 2 | 1439 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 2 | 1213 | |
机收面积(公顷) | 42052 | 2 | 575 |
设施农业占地面积(公顷) | 405 | 2 | 931 |
粮食总产量(吨) | 221900 | 2 | 783 |
棉花产量(吨) | 2 | 1455 | |
油料产量(吨) | 18637 | 1 | 462 |
肉类总产量(吨) | 83653 | 1 | 306 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 2 | 1336 | |
#农业(万元) | 2 | 1059 | |
#林业(万元) | 2 | 1057 | |
#牧业(万元) | 2 | 1059 | |
#渔业(万元) | 2 | 1052 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 2 | 1059 | |
农林牧渔业增加(%) | 2 | 1059 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 81 | 2 | 868 |
轻工业(个) | 2 | 981 | |
#亏损企业(个) | 2 | 1055 | |
重工业(个) | 2 | 984 | |
工业总产值(万元) | 2937939 | 2 | 651 |
轻工业(万元) | 2 | 974 | |
重工业(万元) | 2 | 974 | |
规模以上工业增加值(万元) | 2 | 1142 | |
#轻工业(万元) | 2 | 952 | |
#重工业(万元) | 2 | 952 | |
工业增加值比上年增长(%) | 2 | 1156 | |
工业销售产值(万元) | 2 | 952 | |
内资企业(个) | 2 | 952 | |
国有企业单位数(个) | 2 | 1021 | |
亏损企业(个) | 2 | 964 | |
外商投资企业(个) | 2 | 952 | |
港澳台商投资企业(个) | 2 | 952 | |
企业单位数(个) | 2 | 974 | |
亏损企业(个) | 2 | 970 | |
股份合作制企业单位数(个) | 2 | 959 | |
集体企业单位数(个) | 2 | 966 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 2 | 1025 | |
集体企业(万元) | 2 | 964 | |
股份合作制企业(万元) | 2 | 959 | |
外商投资企业(万元) | 2 | 952 | |
港澳台商投资企业(万元) | 2 | 952 | |
总产值(万元) | 2 | 974 | |
内资企业(万元) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1319 | |
固定资产合计(万元) | 2 | 952 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 952 | |
负债合计(万元) | 2 | 1297 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1806 | |
#国有经济(万元) | 2 | 1047 | |
#集体经济(万元) | 2 | 1012 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1054 | |
利润总额(万元) | 2 | 1465 | |
企业亏损面 | 2 | 952 | |
利税总额(万元) | 2 | 1618 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 2 | 1271 | |
所有者权益合计(万元) | 2 | 1178 | |
营业利润(万元) | 2 | 1054 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 2 | 1034 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 2 | 952 | |
主营业务税金及附加(万元) | 2 | 962 | |
其他业务利润(万元) | 2 | 962 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 952 | |
负债合计(万元) | 2 | 952 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 952 | |
利润总额(万元) | 2 | 952 | |
从业人员平均人数(人) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 989 | |
负债合计(万元) | 2 | 952 | |
企业单位数(个) | 2 | 952 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 989 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2 | 952 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 952 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 952 | |
固定资产净值合计(万元) | 2 | 952 | |
利润总额(万元) | 2 | 989 | |
利税总额(万元) | 2 | 952 | |
应交增值税(万元) | 2 | 952 | |
从业人员平均人数(万元) | 2 | 952 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 2 | 952 | |
工业总产值(万元) | 2 | 989 | |
工业总产值增速(%) | 2 | 989 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2 | 1021 | |
内资企业(万元) | 2 | 952 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 2 | 952 | |
#国有控股企业(万元) | 2 | 952 | |
#大中型企业(万元) | 2 | 952 | |
#轻工业(万元) | 2 | 952 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 2 | 1353 | |
建筑业增加值(万元) | 2 | 957 | |
企业数(个) | 2 | 1247 | |
年末从业人数(人) | 2 | 1076 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 979 | |
负债合计(万元) | 2 | 956 | |
所有者权益(万元) | 2 | 957 | |
营业收入(万元) | 2 | 957 | |
利税总额(万元) | 2 | 1039 | |
利润总额(万元) | 2 | 957 | |
营业成本(万元) | 2 | 957 | |
营业利润(万元) | 2 | 957 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 2 | 1075 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2 | 1064 | |
#住宅房屋(万平方米) | 2 | 989 | |
竣工产值(千元) | 2 | 979 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 2 | 965 | |
土地购置费用(万元) | 2 | 970 | |
本年土地成交价款(万元) | 2 | 965 | |
房地产开发投资(万元) | 2 | 974 | |
#住宅(万元) | 2 | 1052 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 2 | 1042 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 2 | 961 | |
住宅(万平方米) | 2 | 961 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 2 | 1011 | |
#住宅(平方米) | 2 | 1011 | |
商品房屋销售额(万元) | 2 | 1011 | |
#住宅(万元) | 2 | 1011 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 2 | 2312 | |
比上年增长(%) | 2 | 1265 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2 | 1113 | |
#增长(万元) | 2 | 1009 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1056 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 2 | 1216 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 2 | 988 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 2 | 1206 | |
人均社会消费品零售额(元) | 2 | 974 | |
餐饮收入(万元) | 2 | 1036 | |
商品零售(万元) | 2 | 1036 | |
零售企业数(个) | 2 | 952 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 2 | 973 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 2 | 973 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 2 | 973 | |
#批发额(万元) | 2 | 970 | |
#零售额(万元) | 2 | 973 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 2 | 973 | |
年末从业人数(人) | 2 | 973 | |
营业额(万元) | 2 | 973 | |
#客房收入(万元) | 2 | 971 | |
#餐费收入(万元) | 2 | 972 | |
#商品销售额(万元) | 2 | 967 | |
#其他收入(万元) | 2 | 967 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 2 | 962 | |
#入境过夜游客(人次) | 2 | 962 | |
#国内过夜游客(人次) | 2 | 962 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 962 | |
客房数(间) | 2 | 962 | |
床位数(张) | 2 | 962 | |
客房开房率(%) | 2 | 962 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 955 | |
客房间数(间) | 2 | 955 | |
床位数(张) | 2 | 955 | |
星级饭店客房总数(间) | 2 | 952 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 40 | 2 | 1203 |
男性(万人) | 2 | 1389 | |
#女(万人) | 2 | 1333 | |
#农业户籍人口(万人) | 2 | 952 | |
非农业户(万人) | 2 | 989 | |
常住人口(万人) | 2 | 1825 | |
#常住外来人口(万人) | 2 | 952 | |
男(万人) | 2 | 973 | |
#女性(万人) | 2 | 1057 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 2 | 952 | |
性别比(女=100)(%) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 2 | 1778 | |
农业户(万户) | 2 | 952 | |
非农业户(万户) | 2 | 952 | |
平均家庭人口数(人/户) | 2 | 1067 | |
人口密度(人/平方公里) | 2 | 952 | |
年平均人口(万人) | 2 | 974 | |
城镇人口(万人) | 2 | 1649 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1465 | |
城镇化率(%) | 2 | 1456 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 2 | 973 | |
省外(人) | 2 | 973 | |
省内(人) | 2 | 973 | |
省外(人) | 2 | 973 | |
市内迁入(人) | 2 | 952 | |
市外迁入(人) | 2 | 952 | |
迁往市内(人) | 2 | 952 | |
迁往市外(人) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 2 | 1032 | |
死亡人数(人) | 2 | 1032 | |
人口出生率(‰) | 2 | 1308 | |
死亡率(‰) | 2 | 1308 | |
人口自然增长率(‰) | 2 | 1308 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 2 | 1492 | |
#在岗职工(人) | 2 | 1009 | |
城镇就业人员(人) | 2 | 1200 | |
乡村就业者(人) | 2 | 1080 | |
各市县在岗职工人数(人) | 2 | 1099 | |
国有经济(人) | 2 | 1134 | |
城镇集体经济(人) | 2 | 1134 | |
其他各种经济(人) | 2 | 1134 | |
年末失业人员登记数(人) | 2 | 989 | |
第一产业从业人员(人) | 2 | 1246 | |
第二产业从业人员(人) | 63255 | 2 | 833 |
第三产业从业人员(人) | 90753 | 2 | 660 |
#私营(人) | 2 | 974 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 2 | 952 | |
国有单位(人) | 2 | 1094 | |
集体单位(人) | 2 | 1087 | |
#港澳台投资经济(人) | 2 | 952 | |
#外商投资经济(人) | 2 | 952 | |
#个体(人) | 2 | 974 | |
其他单位合计(人) | 2 | 974 | |
#内资(人) | 2 | 952 | |
单位从业人员合计(人) | 2 | 952 | |
私营企业从业人员(人) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 2 | 952 | |
农、林、牧、渔业(人) | 2 | 952 | |
采矿业(人) | 2 | 952 | |
制造业(人) | 2 | 952 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 2 | 952 | |
建筑业(人) | 2 | 952 | |
批发和零售业(人) | 2 | 952 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 2 | 952 | |
住宿、餐饮业(人) | 2 | 952 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 2 | 952 | |
金融业(人) | 2 | 952 | |
房地产业(人) | 2 | 952 | |
租赁和商业服务业(人) | 2 | 952 | |
科学研究和技术服务业(人) | 2 | 952 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 2 | 952 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 2 | 952 | |
教育(人) | 2 | 952 | |
卫生和社会工作(人) | 2 | 952 | |
文化、体育和娱乐业(人) | 2 | 952 | |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 2 | 952 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | 2 | 1072 | |
在岗职工工资(万元) | 2 | 1031 | |
