赵墩镇点击查看:赵墩镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 12000 | 12000 | 12000 | 21 | 155 | 13837 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 9009.67 | 9243.83 | 9227.19 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 514 | 514 | 28 | 248 | 3608 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 442.62 | 450.78 | ||||
村民委员会(个) | 27 | 96 | 139 | 6842 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 17.27 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.28 | 4.28 | 54 | 405 | 4766 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 5.02 | 5.17 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 11393 | 11498 | 11623 | 60 | 457 | 5145 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 23319.68 | 23092.17 | 21949.8 | |||
常住人口(人) | 96650 | 97610 | 97914 | 10 | 100 | 878 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 68662.21 | 67611.36 | 66537.59 | |||
人口密度(人/平方公里) | 805.42 | 813.42 | 815.95 | 28 | 237 | 2741 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 810.23 | 759.78 | 752.49 | |||
人口集中度(%) | 11.79 | 11.78 | 11.87 | 89 | 692 | 14957 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 30.06 | 31 | 30.72 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 58260 | 58813 | 58994 | 5 | 82 | 702 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 37236.03 | 36844.34 | 36534.92 | |||
二三产业从业人员(人) | 33580 | 34515 | 34781 | 11 | 154 | 1106 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 24866.41 | 24333.97 | 24171.17 | |||
人口就业比(%) | 60.28 | 60.25 | 60.25 | 33 | 245 | 14449 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 53.94 | 54.34 | 55.01 | |||
非农就业人口比例(%) | 57.64 | 58.69 | 58.96 | 67 | 660 | 9492 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 64.9 | 64.41 | 65.01 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1361610 | 979690 | 20 | 249 | 1386 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 660685.87 | 696249.68 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 13.95 | 10.01 | 33 | 416 | 3806 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 10.3 | 10.97 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 11346.75 | 8164.08 | 35 | 341 | 2296 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 8386 | 8699.39 | ||||
工业企业单位(个) | 107 | 96 | 139 | 6842 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 485.85 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告