新丰镇点击查看:新丰镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 27431 | 27431 | 27431 | 2 | 4 | 4651 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 11776.46 | 11847.93 | 11642.55 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 936 | 936 | 11 | 96 | 1729 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 554.73 | 559.78 | ||||
村民委员会(个) | 29 | 24 | 486 | 7189 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 16.41 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.41 | 3.41 | 51 | 496 | 5880 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 4.61 | 4.76 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 46105 | 47694 | 47934 | 9 | 75 | 961 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 28665.71 | 26460.6 | 26689.31 | |||
常住人口(人) | 106188 | 105764 | 104089 | 9 | 83 | 725 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 68805.24 | 65793.45 | 63826.94 | |||
人口密度(人/平方公里) | 387.11 | 385.56 | 379.46 | 82 | 742 | 10660 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 596.4 | 568.81 | 559.38 | |||
人口集中度(%) | 43.42 | 45.09 | 46.05 | 28 | 159 | 3335 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 35.7 | 35.58 | 37.1 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 49007 | 46369 | 45655 | 14 | 150 | 1479 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 33696.91 | 31584 | 31844.78 | |||
二三产业从业人员(人) | 32916 | 31250 | 31136 | 13 | 187 | 1391 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 23331.02 | 21282.33 | 21717.79 | |||
人口就业比(%) | 46.15 | 43.84 | 43.86 | 77 | 754 | 27570 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 48.78 | 48.7 | 50.1 | |||
非农就业人口比例(%) | 67.17 | 67.39 | 68.2 | 47 | 510 | 5600 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 65.22 | 65.07 | 65.84 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 801702 | 824571 | 19 | 288 | 1703 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 450995.68 | 476752.06 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 7.58 | 7.92 | 34 | 476 | 4731 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 7.21 | 7.81 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2922.61 | 3005.98 | 51 | 571 | 4921 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 3918.93 | 4202.23 | ||||
工业企业单位(个) | 746 | 24 | 486 | 7189 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 372.79 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告