武进区点击查看:武进区投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1065 | 2 | 1769 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
镇(个) | 11 | 1 | 515 |
街道办事处(个) | 5 | 1 | 168 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 1830 | 1 | 8 |
人均地区生产总值(元/人) | 196774.19 | 1 | 32 |
每平方公里GDP(亿元) | 1.72 | 1 | 22 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第二产业比重(%) | 55.68 | 1 | 407 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 38.76 | 2 | 437 |
第二产业增加值(亿元) | 1018.98 | 1 | 8 |
农业增加值(万元) | 290200 | 2 | 266 |
牧业增加值(万元) | 36600 | 2 | 1238 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 1403798 | 1 | 17 |
人均地方财政收入(元/人) | 15094.6 | 1 | 46 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 7.67 | 1 | 724 |
税收收入(万元) | 2182831 | 1 | 11 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 1417241 | 1 | 23 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 28 | 3 | 1192 |
机收面积(公顷) | 14839 | 3 | 1087 |
设施农业占地面积(公顷) | 6633 | 3 | 114 |
粮食总产量(吨) | 101148 | 3 | 1301 |
油料产量(吨) | 1165 | 3 | 1548 |
教育
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
中等职业学校(人) | 12376 | 1 | 77 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通小学在校学生数(人) | 97250 | 1 | 91 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通中学在校生数(人) | 49738 | 1 | 190 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告