临港街道点击查看:临港街道投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 12500 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 7551.64 | 7990.67 | 7990.67 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 721.03 | 723.93 | ||||
村民委员会(个) | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 13.95 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 11.18 | 10.84 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 102088 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 45671 | 32205.53 | 30232.07 | |||
常住人口(人) | 186900 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 94717.33 | 85231.57 | 84816.53 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1495.2 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 1492.65 | 1231 | 1216.43 | |||
人口集中度(%) | 54.62 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 41.95 | 37.55 | 35.53 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 121413 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 56542.67 | 49032.6 | 48820.93 | |||
二三产业从业人员(人) | 111873 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 51130.59 | 43367.5 | 43226.2 | |||
人口就业比(%) | 64.96 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 57.91 | 57.53 | 57.85 | |||
非农就业人口比例(%) | 92.14 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 86.69 | 86.38 | 86.43 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 2510942.47 | 2540805.53 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 28.97 | 29.93 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 39008.96 | 39797.45 | ||||
工业企业单位(个) | 1977 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 769.59 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告