华港镇点击查看:华港镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6977 | 6977 | 6977 | 29 | 503 | 22302 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 6549.82 | 6384.73 | 6437.53 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 192 | 195 | 46 | 620 | 9554 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 382.24 | 370.58 | ||||
村民委员会(个) | 17 | 21 | 671 | 7374 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 16.95 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.75 | 2.79 | 55 | 574 | 6913 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 5.96 | 5.63 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 8199 | 8469 | 8535 | 48 | 571 | 6895 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 20551.82 | 15247.53 | 15275.63 | |||
常住人口(人) | 43468 | 43298 | 43276 | 39 | 520 | 6424 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 54944.55 | 48700.38 | 48826.29 | |||
人口密度(人/平方公里) | 623.02 | 620.58 | 620.27 | 51 | 445 | 5181 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 824.52 | 774.9 | 767.83 | |||
人口集中度(%) | 18.86 | 19.56 | 19.72 | 57 | 568 | 10314 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 28.98 | 27.7 | 27.13 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 22869 | 22877 | 22908 | 37 | 518 | 7649 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 28959.4 | 25730.41 | 25948.12 | |||
二三产业从业人员(人) | 19379 | 19685 | 19828 | 30 | 391 | 3478 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 23617.83 | 20706 | 21019.71 | |||
人口就业比(%) | 52.61 | 52.84 | 52.93 | 39 | 483 | 21203 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 52 | 52.21 | 52.36 | |||
非农就业人口比例(%) | 84.74 | 86.05 | 86.55 | 24 | 171 | 1403 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 76.88 | 77.06 | 77.5 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 309238 | 383000 | 55 | 464 | 3594 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 1045082.83 | 1210605.91 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 7.14 | 8.85 | 58 | 447 | 4278 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 19.88 | 22.76 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 4432.25 | 5489.47 | 58 | 432 | 3219 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 16566.96 | 18854.58 | ||||
工业企业单位(个) | 230 | 21 | 671 | 7374 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 369.38 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告