瓜洲镇点击查看:瓜洲镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 1602 | 1602 | 1602 | 60 | 820 | 31850 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 8107.81 | 8233.89 | 8543.35 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 496 | 496 | 19 | 260 | 3866 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 677.73 | 650.49 | ||||
村民委员会(个) | 3 | 11 | 569 | 7272 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 13.82 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 30.96 | 30.96 | 5 | 24 | 507 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 12.05 | 8.42 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 10236 | 10604 | 10604 | 40 | 494 | 5605 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 21332.37 | 20446.76 | 19934.44 | |||
常住人口(人) | 16844 | 16673 | 16679 | 61 | 814 | 20019 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 52439.28 | 51784.2 | 52551.46 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1051.44 | 1040.76 | 1041.14 | 8 | 120 | 1562 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 762.36 | 739.72 | 723.31 | |||
人口集中度(%) | 60.77 | 63.6 | 63.58 | 5 | 53 | 1769 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 39.43 | 39.32 | 34.14 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8299 | 8311 | 8364 | 60 | 816 | 21632 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 31035.26 | 30544.39 | 31130.24 | |||
二三产业从业人员(人) | 7512 | 7536 | 7567 | 60 | 783 | 12292 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 26349.69 | 25873.77 | 26364.86 | |||
人口就业比(%) | 49.27 | 49.85 | 50.15 | 55 | 591 | 23572 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 58.15 | 57.91 | 57.98 | |||
非农就业人口比例(%) | 90.52 | 90.68 | 90.47 | 15 | 100 | 934 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 84.51 | 84.65 | 84.53 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 148519 | 160234 | 60 | 637 | 6678 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 1289777.36 | 1315006.56 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 8.91 | 9.61 | 54 | 426 | 3963 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 23.76 | 23.93 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 9270.85 | 10002.12 | 34 | 285 | 1926 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 17338.07 | 17403.07 | ||||
工业企业单位(个) | 57 | 11 | 569 | 7272 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 528.12 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告