三塘镇点击查看:三塘镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4053 | 4053 | 4053 | 133 | 1878 | 28614 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 8248.84 | 8316.71 | 8355.38 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 20 | 20 | 94 | 1095 | 18877 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 180.46 | 175.13 | ||||
村民委员会(个) | 14 | 63 | 687 | 16638 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 19.4 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.49 | 0.49 | 88 | 1025 | 15642 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 3.6 | 3.47 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 210 | 210 | 210 | 99 | 1141 | 20084 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 7533.87 | 7338.95 | 7236.49 | |||
常住人口(人) | 24212 | 24580 | 24580 | 86 | 866 | 14569 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 31910.97 | 31054.57 | 31334.47 | |||
人口密度(人/平方公里) | 597.38 | 606.46 | 606.46 | 17 | 177 | 5410 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 536.47 | 479.81 | 479.73 | |||
人口集中度(%) | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 99 | 1141 | 20123 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 16.13 | 15.73 | 14.84 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 11261 | 11363 | 11363 | 96 | 1139 | 17700 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 18268.11 | 17275.72 | 16988.58 | |||
二三产业从业人员(人) | 306 | 351 | 351 | 149 | 2002 | 30308 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 7918.5 | 7787.88 | 7962.64 | |||
人口就业比(%) | 46.51 | 46.23 | 46.23 | 111 | 1688 | 26268 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 57.91 | 56.91 | 54.88 | |||
非农就业人口比例(%) | 2.72 | 3.09 | 3.09 | 153 | 2032 | 31832 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 39.53 | 40.19 | 41.73 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 334789 | 42600 | 93 | 701 | 12578 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 203720.44 | 191488.69 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 13.62 | 1.73 | 89 | 665 | 12441 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 6.8 | 6.34 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 8260.28 | 1051.07 | 73 | 448 | 8769 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 3811.5 | 3558.51 | ||||
工业企业单位(个) | 27 | 63 | 687 | 16638 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 61.29 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告