栖凤渡镇点击查看:栖凤渡镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 10396 | 10396 | 10396 | 69 | 704 | 16128 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 9961.53 | 10065.24 | 10047.14 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 135 | 135 | 73 | 733 | 11668 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 255.71 | 241.09 | ||||
村民委员会(个) | 25 | 12 | 1170 | 17121 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 15.37 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.3 | 1.3 | 77 | 750 | 11161 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 2.74 | 2.59 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 18000 | 18630 | 18645 | 18 | 159 | 3095 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 7834.94 | 7023.19 | 7043.03 | |||
常住人口(人) | 53294 | 53403 | 52350 | 11 | 216 | 4327 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 25177.14 | 23841.86 | 23124.68 | |||
人口密度(人/平方公里) | 512.64 | 513.69 | 503.56 | 19 | 325 | 7458 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 314.75 | 284.88 | 277.16 | |||
人口集中度(%) | 33.77 | 34.89 | 35.62 | 48 | 250 | 5074 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 20.72 | 20.49 | 20.86 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 32767 | 30621 | 34830 | 8 | 163 | 3135 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 15361.15 | 14790.01 | 14461.34 | |||
二三产业从业人员(人) | 18973 | 16560 | 20769 | 10 | 111 | 3165 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 8413.2 | 7864.13 | 7878.77 | |||
人口就业比(%) | 61.48 | 57.34 | 66.53 | 83 | 676 | 9410 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 62.84 | 64.22 | 65.73 | |||
非农就业人口比例(%) | 57.9 | 54.08 | 59.63 | 61 | 360 | 9180 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 51.71 | 50.95 | 52.23 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 86361 | 87210 | 52 | 468 | 9307 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 117783.75 | 121563.91 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.62 | 1.67 | 87 | 681 | 12631 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 4.85 | 4.84 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 830.71 | 838.88 | 53 | 518 | 9703 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 1400.32 | 1444.28 | ||||
工业企业单位(个) | 27 | 12 | 1170 | 17121 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 88.49 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告