洞下场乡点击查看:洞下场乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6233 | 6233 | 6233 | 193 | 1475 | 23923 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 9430.74 | 9555.95 | 9538.32 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 238 | 1893 | 26047 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 93.82 | 83.62 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 216 | 1743 | 17694 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 13.24 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 238 | 1893 | 26047 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 1.63 | 1.47 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 238 | 1893 | 26053 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 3885.59 | 3959.09 | 3681.84 | |||
常住人口(人) | 10952 | 10233 | 8160 | 224 | 1839 | 27185 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 16938.88 | 16812.82 | 15917.9 | |||
人口密度(人/平方公里) | 175.71 | 164.17 | 130.92 | 164 | 1612 | 21033 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 348.76 | 274.3 | 250.96 | |||
人口集中度(%) | 238 | 1893 | 26053 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 12.02 | 12.15 | 9.64 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 3772 | 3381 | 2653 | 272 | 1987 | 29833 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 9659.11 | 9530.65 | 8722.94 | |||
二三产业从业人员(人) | 710 | 705 | 598 | 251 | 1944 | 29334 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 3678.98 | 3586.9 | 3240.05 | |||
人口就业比(%) | 34.44 | 33.04 | 32.51 | 265 | 1962 | 30884 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 60.73 | 61.02 | 59.96 | |||
非农就业人口比例(%) | 18.82 | 20.85 | 22.54 | 185 | 1653 | 26023 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 33.74 | 32.63 | 32.24 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 269 | 1976 | 29230 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 26704.15 | 22217.56 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 269 | 1976 | 29230 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 1.22 | 1.02 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 269 | 1976 | 29230 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 542.59 | 482.61 | ||||
工业企业单位(个) | 216 | 1743 | 17694 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 18.2 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告