蔡桥乡点击查看:蔡桥乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7000 | 6972 | 6972 | 140 | 1314 | 22307 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 10340.67 | 10446.22 | 10475.3 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 500 | 132 | 1304 | 25458 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 203.14 | 198.11 | ||||
村民委员会(个) | 21 | 71 | 500 | 16451 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 27.08 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 7.17 | 132 | 1304 | 25458 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 2.36 | 2.31 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 657 | 132 | 1304 | 25464 | ||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 7116.21 | 6869.44 | 6772.49 | |||
常住人口(人) | 29245 | 23515 | 25236 | 105 | 833 | 14190 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 35491.09 | 33552.51 | 33278.13 | |||
人口密度(人/平方公里) | 417.79 | 337.28 | 361.96 | 104 | 756 | 11191 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 527.54 | 401.01 | 403.39 | |||
人口集中度(%) | 2.79 | 132 | 1304 | 25464 | ||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 13.12 | 13.48 | 13.23 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 16964 | 17142 | 18511 | 91 | 633 | 10612 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 21543.33 | 21125.14 | 21031.18 | |||
二三产业从业人员(人) | 10119 | 10242 | 12472 | 41 | 312 | 7109 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 8080.13 | 8128.54 | 8417.19 | |||
人口就业比(%) | 58.01 | 72.9 | 73.35 | 63 | 455 | 5785 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 62.19 | 65.05 | 65.45 | |||
非农就业人口比例(%) | 59.65 | 59.75 | 67.38 | 12 | 198 | 5899 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 36.5 | 36.85 | 38.49 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 58000 | 43000 | 76 | 700 | 12546 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 72733.16 | 72114.79 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.47 | 1.7 | 59 | 672 | 12532 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 2.17 | 2.25 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 831.9 | 616.75 | 59 | 617 | 10941 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 1206.13 | 1246.22 | ||||
工业企业单位(个) | 12 | 71 | 500 | 16451 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 86.66 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告