杏花乡点击查看:杏花乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 16641 | 16641 | 16641 | 36 | 405 | 9297 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 14037.36 | 14406.67 | 14398.15 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 460 | 104 | 870 | 25236 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 471.26 | 469.68 | ||||
村民委员会(个) | 37 | 25 | 601 | 15621 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 33.52 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.76 | 104 | 870 | 25236 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 3.83 | 3.79 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 60000 | 50000 | 104 | 870 | 25242 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 16987.25 | 17437.56 | 16904.27 | |||
常住人口(人) | 120000 | 120000 | 65210 | 23 | 115 | 2547 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 51132.42 | 51478.9 | 50481.8 | |||
人口密度(人/平方公里) | 721.11 | 721.11 | 391.86 | 46 | 242 | 10325 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 403.89 | 386.93 | 381.71 | |||
人口集中度(%) | 50 | 41.67 | 104 | 870 | 25242 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 26.85 | 27.17 | 26.21 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 56497 | 56900 | 56910 | 11 | 32 | 779 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 30903.04 | 31292.69 | 31836.91 | |||
二三产业从业人员(人) | 13400 | 13600 | 13600 | 67 | 405 | 6299 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 20120.55 | 20675.76 | 21075.7 | |||
人口就业比(%) | 47.08 | 47.42 | 87.27 | 11 | 64 | 1985 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 62.07 | 62.04 | 63.73 | |||
非农就业人口比例(%) | 23.72 | 23.9 | 23.9 | 115 | 878 | 25522 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 62.11 | 62.09 | 62.28 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 40000 | 41000 | 71 | 590 | 12737 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 133749.24 | 139669.44 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.33 | 0.63 | 92 | 765 | 17669 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 2.74 | 2.91 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 240.37 | 246.38 | 77 | 617 | 14667 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 1214.12 | 1287.94 | ||||
工业企业单位(个) | 26 | 25 | 601 | 15621 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 187.18 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告