渡普镇点击查看:渡普镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 12404 | 12404 | 12404 | 38 | 584 | 13360 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 14590.78 | 14919.09 | 14929.2 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 1415 | 1415 | 4 | 52 | 984 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 359.33 | 339.41 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 16 | 708 | 15728 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 12.97 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 11.41 | 11.41 | 4 | 60 | 1696 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 3.07 | 2.92 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 6478 | 6480 | 6490 | 26 | 486 | 8744 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 13223.19 | 11108.75 | 10562.98 | |||
常住人口(人) | 23208 | 23309 | 23011 | 44 | 701 | 15525 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 38161.43 | 34385.53 | 34266.52 | |||
人口密度(人/平方公里) | 187.1 | 187.92 | 185.51 | 39 | 586 | 17882 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 311.91 | 270.32 | 264.84 | |||
人口集中度(%) | 27.91 | 27.8 | 28.2 | 16 | 321 | 6978 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 25.79 | 25.35 | 23.14 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9677 | 21693 | 21011 | 14 | 448 | 8766 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 17397.39 | 16159.55 | 16411.44 | |||
二三产业从业人员(人) | 4477 | 13094 | 12107 | 20 | 468 | 7373 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 10298.46 | 9907.13 | 10062.34 | |||
人口就业比(%) | 41.7 | 93.07 | 91.31 | 3 | 38 | 1416 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 49.98 | 50.82 | 54.12 | |||
非农就业人口比例(%) | 46.26 | 60.36 | 57.62 | 32 | 570 | 10100 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 54.79 | 58.66 | 58.6 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 290160 | 243512 | 20 | 225 | 5085 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 203365.81 | 217981.75 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 12.45 | 10.58 | 15 | 133 | 3591 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 5.31 | 5.89 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2339.25 | 1963.17 | 20 | 213 | 6380 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 1610.78 | 1698.89 | ||||
工业企业单位(个) | 30 | 16 | 708 | 15728 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 111.01 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告