薛店镇点击查看:薛店镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5600 | 5600 | 5600 | 56 | 1302 | 25270 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8048.67 | 8527.33 | 8478.63 | |||
市内平均值 | 6107.55 | 6679.95 | 6640.48 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 680 | 730 | 19 | 138 | 2390 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 255.91 | 247.89 | ||||
市内平均值 | 576.77 | 609.29 | ||||
村民委员会(个) | 20 | 73 | 73 | 13259 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.73 | |||||
市内平均值 | 18.13 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 12.14 | 13.04 | 21 | 128 | 1452 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.9 | 4.77 | ||||
市内平均值 | 9.21 | 10.38 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 19930 | 20926 | 21526 | 22 | 170 | 2653 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9361.36 | 8372.39 | 8176.66 | |||
市内平均值 | 14132.36 | 13098.45 | 14760.49 | |||
常住人口(人) | 35873 | 37544 | 35668 | 52 | 1146 | 9067 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 43303.32 | 42340.88 | 42163.51 | |||
市内平均值 | 42226.55 | 39627.27 | 39940.03 | |||
人口密度(人/平方公里) | 640.59 | 670.43 | 636.93 | 43 | 857 | 4903 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 891.68 | 684.1 | 681.87 | |||
市内平均值 | 1321.88 | 707.02 | 826.94 | |||
人口集中度(%) | 55.56 | 55.74 | 60.35 | 20 | 112 | 1998 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.79 | 18.07 | 17.4 | |||
市内平均值 | 34.05 | 32.63 | 34.42 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 28486 | 31006 | 32772 | 22 | 515 | 3644 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 27778.62 | 26919.74 | 27021.19 | |||
市内平均值 | 25465.54 | 25617.69 | 26128.41 | |||
二三产业从业人员(人) | 17880 | 24121 | 26141 | 21 | 197 | 1993 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15460.69 | 14421.08 | 14734.85 | |||
市内平均值 | 18631.37 | 18471.6 | 19030.42 | |||
人口就业比(%) | 79.41 | 82.59 | 91.88 | 8 | 101 | 1339 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 65.2 | 64.49 | 64.94 | |||
市内平均值 | 61.74 | 65.86 | 65.85 | |||
非农就业人口比例(%) | 62.77 | 77.79 | 79.77 | 43 | 227 | 2500 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.48 | 52.93 | 53.69 | |||
市内平均值 | 72.42 | 70.7 | 71 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2000000 | 2273436 | 12 | 30 | 410 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 245192.92 | 252837.38 | ||||
市内平均值 | 916720.36 | 948567.52 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 53.27 | 63.74 | 8 | 15 | 211 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.96 | 6.11 | ||||
市内平均值 | 23.21 | 24.37 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 35714.29 | 40597.07 | 9 | 33 | 382 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 4532.63 | 4571.1 | ||||
市内平均值 | 18867.77 | 17261.85 | ||||
工业企业单位(个) | 100 | 73 | 73 | 13259 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 143 | |||||
市内平均值 | 311.05 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告