西土山乡点击查看:西土山乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7396 | 7396 | 7396 | 36 | 857 | 21479 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8982.35 | 9138.64 | 9122.33 | |||
市内平均值 | 5515.85 | 5562.8 | 5560.68 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 209 | 1328 | 20458 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 345.58 | 341.67 | ||||
市内平均值 | 316.28 | 318.42 | ||||
村民委员会(个) | 19 | 209 | 667 | 976 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.07 | |||||
市内平均值 | 24.46 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 209 | 1328 | 20458 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.96 | 4.95 | ||||
市内平均值 | 5.67 | 5.72 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 209 | 1328 | 20460 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7045.9 | 6929.22 | 7300.3 | |||
市内平均值 | 9175.32 | 9044.53 | 9245.26 | |||
常住人口(人) | 57194 | 54455 | 55264 | 27 | 166 | 3831 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31238.82 | 30591.32 | 30677.42 | |||
市内平均值 | 39656.82 | 39233.28 | 39573.07 | |||
人口密度(人/平方公里) | 773.31 | 736.28 | 747.21 | 99 | 401 | 3398 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 577.81 | 513.52 | 515.62 | |||
市内平均值 | 856.28 | 847.77 | 855.08 | |||
人口集中度(%) | 209 | 1328 | 20460 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 15.66 | 15.79 | 16.2 | |||
市内平均值 | 16.3 | 16.56 | 16.5 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 26969 | 29842 | 29120 | 18 | 123 | 4818 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15784.41 | 15585.61 | 15589.29 | |||
市内平均值 | 18661.99 | 18548.9 | 18457.72 | |||
二三产业从业人员(人) | 11069 | 16591 | 16775 | 25 | 218 | 4602 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8636.43 | 8652.4 | 8799.19 | |||
市内平均值 | 10515.54 | 10821.6 | 10834.39 | |||
人口就业比(%) | 47.15 | 54.8 | 52.69 | 78 | 1159 | 21445 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.9 | 55.41 | 56.17 | |||
市内平均值 | 49.83 | 49.73 | 49.52 | |||
非农就业人口比例(%) | 41.04 | 55.6 | 57.61 | 126 | 838 | 10102 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.01 | 51.34 | 51.97 | |||
市内平均值 | 55.93 | 57.42 | 57.51 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1630570 | 1723512 | 8 | 36 | 649 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 209583.42 | 211040.02 | ||||
市内平均值 | 220679.51 | 214251.21 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 29.94 | 31.19 | 9 | 63 | 870 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 6.08 | 6.07 | ||||
市内平均值 | 5.31 | 5.08 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 22046.65 | 23303.3 | 11 | 58 | 800 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 3509.8 | 3709.45 | ||||
市内平均值 | 4196.26 | 4138.46 | ||||
工业企业单位(个) | 103 | 209 | 667 | 976 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 93.84 | |||||
市内平均值 | 73.65 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告