蔚州镇点击查看:蔚州镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3689 | 3689 | 3689 | 205 | 1733 | 29251 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8982.35 | 9138.64 | 9122.33 | |||
市内平均值 | 17052.79 | 17125.08 | 17125.43 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 800 | 800 | 32 | 254 | 2111 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 345.58 | 341.67 | ||||
市内平均值 | 429.6 | 405.43 | ||||
村民委员会(个) | 15 | 111 | 1246 | 1555 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.07 | |||||
市内平均值 | 19.87 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 21.69 | 21.69 | 8 | 122 | 798 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.96 | 4.95 | ||||
市内平均值 | 3.54 | 3.43 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 74916 | 92342 | 92345 | 2 | 14 | 286 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7045.9 | 6929.22 | 7300.3 | |||
市内平均值 | 4860.41 | 4951.11 | 5323.09 | |||
常住人口(人) | 90444 | 92342 | 92345 | 2 | 49 | 1007 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31238.82 | 30591.32 | 30677.42 | |||
市内平均值 | 16897.32 | 16456.04 | 16254.11 | |||
人口密度(人/平方公里) | 2451.72 | 2503.17 | 2503.25 | 2 | 12 | 364 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 577.81 | 513.52 | 515.62 | |||
市内平均值 | 193.27 | 162.63 | 160.88 | |||
人口集中度(%) | 82.83 | 100 | 100 | 2 | 7 | 34 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 15.66 | 15.79 | 16.2 | |||
市内平均值 | 14.97 | 15.23 | 16.01 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 13451 | 13451 | 13451 | 26 | 1068 | 15292 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15784.41 | 15585.61 | 15589.29 | |||
市内平均值 | 9288.65 | 8849.67 | 8320.57 | |||
二三产业从业人员(人) | 9633 | 9633 | 9633 | 8 | 729 | 9728 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8636.43 | 8652.4 | 8799.19 | |||
市内平均值 | 3238.08 | 3157.64 | 3011.53 | |||
人口就业比(%) | 14.87 | 14.57 | 14.57 | 207 | 1947 | 32100 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.9 | 55.41 | 56.17 | |||
市内平均值 | 64.11 | 63.68 | 63.35 | |||
非农就业人口比例(%) | 71.62 | 71.62 | 71.62 | 5 | 370 | 4451 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.01 | 51.34 | 51.97 | |||
市内平均值 | 32.53 | 33.11 | 33.41 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 59400 | 55100 | 32 | 954 | 11385 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 209583.42 | 211040.02 | ||||
市内平均值 | 40065.04 | 30556.38 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.64 | 0.6 | 82 | 1369 | 17873 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 6.08 | 6.07 | ||||
市内平均值 | 2.18 | 1.66 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1610.19 | 1493.63 | 15 | 766 | 7347 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 3509.8 | 3709.45 | ||||
市内平均值 | 465.75 | 342.45 | ||||
工业企业单位(个) | 45 | 111 | 1246 | 1555 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 93.84 | |||||
市内平均值 | 22.07 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告