南留庄镇点击查看:南留庄镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7120 | 7120 | 7120 | 175 | 921 | 22010 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8982.35 | 9138.64 | 9122.33 | |||
市内平均值 | 17052.79 | 17125.08 | 17125.43 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 25 | 25 | 93 | 1007 | 18450 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 345.58 | 341.67 | ||||
市内平均值 | 429.6 | 405.43 | ||||
村民委员会(个) | 28 | 117 | 1252 | 1561 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.07 | |||||
市内平均值 | 19.87 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.35 | 0.35 | 82 | 981 | 16705 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.96 | 4.95 | ||||
市内平均值 | 3.54 | 3.43 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 8100 | 8100 | 8120 | 26 | 439 | 7214 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7045.9 | 6929.22 | 7300.3 | |||
市内平均值 | 4860.41 | 4951.11 | 5323.09 | |||
常住人口(人) | 24045 | 24957 | 24959 | 29 | 1068 | 14360 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31238.82 | 30591.32 | 30677.42 | |||
市内平均值 | 16897.32 | 16456.04 | 16254.11 | |||
人口密度(人/平方公里) | 337.71 | 350.52 | 350.55 | 22 | 1220 | 11565 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 577.81 | 513.52 | 515.62 | |||
市内平均值 | 193.27 | 162.63 | 160.88 | |||
人口集中度(%) | 33.69 | 32.46 | 32.53 | 40 | 361 | 5755 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 15.66 | 15.79 | 16.2 | |||
市内平均值 | 14.97 | 15.23 | 16.01 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8122 | 8122 | 8322 | 86 | 1521 | 21686 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15784.41 | 15585.61 | 15589.29 | |||
市内平均值 | 9288.65 | 8849.67 | 8320.57 | |||
二三产业从业人员(人) | 2863 | 2863 | 2963 | 71 | 1535 | 21353 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8636.43 | 8652.4 | 8799.19 | |||
市内平均值 | 3238.08 | 3157.64 | 3011.53 | |||
人口就业比(%) | 33.78 | 32.54 | 33.34 | 196 | 1827 | 30743 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.9 | 55.41 | 56.17 | |||
市内平均值 | 64.11 | 63.68 | 63.35 | |||
非农就业人口比例(%) | 35.25 | 35.25 | 35.6 | 88 | 1474 | 20639 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.01 | 51.34 | 51.97 | |||
市内平均值 | 32.53 | 33.11 | 33.41 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 200715 | 180715 | 9 | 546 | 6185 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 209583.42 | 211040.02 | ||||
市内平均值 | 40065.04 | 30556.38 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 8.04 | 7.24 | 11 | 441 | 5085 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 6.08 | 6.07 | ||||
市内平均值 | 2.18 | 1.66 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2819.03 | 2538.13 | 7 | 594 | 5497 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 3509.8 | 3709.45 | ||||
市内平均值 | 465.75 | 342.45 | ||||
工业企业单位(个) | 14 | 117 | 1252 | 1561 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 93.84 | |||||
市内平均值 | 22.07 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告