大陆村镇点击查看:大陆村镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6637 | 6637 | 6637 | 80 | 1012 | 23044 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8982.35 | 9138.64 | 9122.33 | |||
市内平均值 | 6695.6 | 6898.53 | 6907.18 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 520 | 520 | 33 | 388 | 3540 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 345.58 | 341.67 | ||||
市内平均值 | 306.7 | 308.89 | ||||
村民委员会(个) | 24 | 84 | 756 | 1065 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.07 | |||||
市内平均值 | 27.16 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 7.83 | 7.83 | 36 | 372 | 2611 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.96 | 4.95 | ||||
市内平均值 | 5.29 | 5.33 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 25747 | 25845 | 26505 | 16 | 138 | 2098 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7045.9 | 6929.22 | 7300.3 | |||
市内平均值 | 7586.72 | 8243.68 | 8257.51 | |||
常住人口(人) | 46106 | 47472 | 47850 | 32 | 255 | 5320 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31238.82 | 30591.32 | 30677.42 | |||
市内平均值 | 36098.5 | 35869.29 | 35782.77 | |||
人口密度(人/平方公里) | 694.68 | 715.26 | 720.96 | 45 | 441 | 3735 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 577.81 | 513.52 | 515.62 | |||
市内平均值 | 635.93 | 587.76 | 588.94 | |||
人口集中度(%) | 55.84 | 54.44 | 55.39 | 13 | 140 | 2378 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 15.66 | 15.79 | 16.2 | |||
市内平均值 | 16.52 | 17.69 | 17.72 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 23912 | 23912 | 24261 | 28 | 277 | 6889 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15784.41 | 15585.61 | 15589.29 | |||
市内平均值 | 17173.11 | 17280.5 | 17153.2 | |||
二三产业从业人员(人) | 16072 | 16072 | 16425 | 22 | 238 | 4760 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8636.43 | 8652.4 | 8799.19 | |||
市内平均值 | 9407.72 | 9552.59 | 9588.56 | |||
人口就业比(%) | 51.86 | 50.37 | 50.7 | 92 | 1293 | 23105 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.9 | 55.41 | 56.17 | |||
市内平均值 | 50.18 | 50.41 | 50.66 | |||
非农就业人口比例(%) | 67.21 | 67.21 | 67.7 | 41 | 496 | 5777 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.01 | 51.34 | 51.97 | |||
市内平均值 | 53.49 | 54.03 | 54.77 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 208275 | 453405 | 19 | 237 | 3101 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 209583.42 | 211040.02 | ||||
市内平均值 | 190851.05 | 187405.12 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.39 | 9.48 | 22 | 342 | 4017 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 6.08 | 6.07 | ||||
市内平均值 | 4.5 | 4.47 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 3138.09 | 6831.48 | 18 | 288 | 2707 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 3509.8 | 3709.45 | ||||
市内平均值 | 2848.82 | 2783.1 | ||||
工业企业单位(个) | 158 | 84 | 756 | 1065 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 93.84 | |||||
市内平均值 | 117.04 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告