西秀镇点击查看:西秀镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4230 | 4230 | 4230 | 19 | 195 | 28253 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14782.38 | 14500.9 | 14391.36 | |||
市内平均值 | 9916.05 | 9916.05 | 9916.05 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 29 | 29 | 21 | 161 | 18239 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 214.25 | 729.75 | ||||
市内平均值 | 338 | 332.68 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 2 | 2 | 20276 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.66 | |||||
市内平均值 | 10.95 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.69 | 0.69 | 19 | 116 | 14341 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.86 | 2.97 | ||||
市内平均值 | 4.31 | 4.32 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1428 | 1464 | 1503 | 22 | 147 | 18101 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9283.53 | 9636.92 | 11436.96 | |||
市内平均值 | 6748.41 | 8007.05 | 7955.95 | |||
常住人口(人) | 42126 | 42583 | 43233 | 6 | 43 | 6441 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 34237.42 | 34149.14 | 35427.09 | |||
市内平均值 | 36584.36 | 36089.32 | 36638.95 | |||
人口密度(人/平方公里) | 995.89 | 1006.69 | 1022.06 | 3 | 10 | 1623 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 310.6 | 313.39 | 312.85 | |||
市内平均值 | 601.1 | 602.11 | 607.13 | |||
人口集中度(%) | 3.39 | 3.44 | 3.48 | 22 | 169 | 19724 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.04 | 19.17 | 19.74 | |||
市内平均值 | 19.04 | 21.02 | 20.73 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 11919 | 12043 | 15360 | 14 | 85 | 13343 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16498.43 | 16564.31 | 17452.23 | |||
市内平均值 | 18369.45 | 17964.77 | 18234.64 | |||
二三产业从业人员(人) | 6614 | 6762 | 9566 | 6 | 31 | 9809 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5237.97 | 5300.37 | 6283.98 | |||
市内平均值 | 7504.73 | 7691.45 | 8260.59 | |||
人口就业比(%) | 28.29 | 28.28 | 35.53 | 19 | 182 | 30324 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.1 | 53.86 | 53.87 | |||
市内平均值 | 52.92 | 51.82 | 51.3 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.49 | 56.15 | 62.28 | 4 | 11 | 8008 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 26.3 | 26.64 | 28.2 | |||
市内平均值 | 36.29 | 36.83 | 39.51 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 11600 | 12500 | 7 | 53 | 17863 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 41772.04 | 42081.92 | ||||
市内平均值 | 119488 | 119819.27 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.27 | 0.29 | 8 | 59 | 20871 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 0.73 | 0.75 | ||||
市内平均值 | 2.52 | 2.52 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 274.23 | 295.51 | 6 | 28 | 13957 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 473.14 | 486.54 | ||||
市内平均值 | 2677.05 | 2683.8 | ||||
工业企业单位(个) | 27 | 2 | 2 | 20276 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 17.48 | |||||
市内平均值 | 24.95 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告