新店乡点击查看:新店乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5760 | 5760 | 5760 | 144 | 1169 | 24922 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 10740.35 | 10852.97 | 11010 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 33 | 105 | 1069 | 29409 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 117.29 | 101.07 | ||||
村民委员会(个) | 9 | 29 | 724 | 26301 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 16.74 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.57 | 105 | 1069 | 29409 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 1.32 | 1.1 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1038 | 105 | 1069 | 29411 | ||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 4650.73 | 3977.11 | 3121.2 | |||
常住人口(人) | 9867 | 8825 | 8922 | 133 | 1148 | 26533 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 19779.47 | 16983.11 | 16653.77 | |||
人口密度(人/平方公里) | 171.3 | 153.21 | 154.9 | 79 | 678 | 19533 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 214.56 | 176.64 | 168.31 | |||
人口集中度(%) | 11.76 | 105 | 1069 | 29411 | ||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 16.27 | 17.97 | 14.15 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9674 | 8203 | 8251 | 118 | 1030 | 21766 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 13884.93 | 12182.11 | 12298.51 | |||
二三产业从业人员(人) | 5310 | 3983 | 4035 | 87 | 868 | 18595 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 6202.04 | 5578.19 | 5651.06 | |||
人口就业比(%) | 98.04 | 92.95 | 92.48 | 24 | 248 | 1263 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 77.45 | 75.02 | 76 | |||
非农就业人口比例(%) | 54.89 | 48.56 | 48.9 | 63 | 583 | 14470 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 43.27 | 43.37 | 43.52 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 137985 | 36980 | 18 | 278 | 13211 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 32158.68 | 32203.08 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 15.64 | 4.14 | 12 | 130 | 7744 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 1.53 | 1.43 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2395.57 | 642.01 | 13 | 180 | 10773 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 423.61 | 407.44 | ||||
工业企业单位(个) | 24 | 29 | 724 | 26301 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 28.26 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告