南加镇点击查看:南加镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 17900 | 17900 | 17900 | 55 | 233 | 8446 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 15186.15 | 15120.11 | 15120.01 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 206 | 206 | 30 | 234 | 8910 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 136.13 | 133.21 | ||||
村民委员会(个) | 30 | 96 | 1049 | 26626 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 16.14 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.15 | 1.15 | 35 | 311 | 11807 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 0.87 | 0.83 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4644 | 4644 | 4644 | 42 | 373 | 11182 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 4169.47 | 4520.05 | 4212.48 | |||
常住人口(人) | 15204 | 15179 | 15200 | 90 | 844 | 21174 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 16421.48 | 16905.86 | 17215.94 | |||
人口密度(人/平方公里) | 84.94 | 84.8 | 84.92 | 128 | 1071 | 24542 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 112.94 | 116.51 | 118.54 | |||
人口集中度(%) | 30.54 | 30.59 | 30.55 | 39 | 254 | 6262 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 17.43 | 19.93 | 16.01 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 12619 | 12684 | 12484 | 71 | 722 | 16383 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 11970.21 | 12306.35 | 12325.56 | |||
二三产业从业人员(人) | 5929 | 6290 | 6194 | 69 | 620 | 14430 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 5438.23 | 5953.53 | 6025.4 | |||
人口就业比(%) | 83 | 83.56 | 82.13 | 85 | 466 | 2790 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 76.55 | 76.25 | 75.46 | |||
非农就业人口比例(%) | 46.98 | 49.59 | 49.62 | 88 | 568 | 14112 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 41.8 | 45.06 | 45.97 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 99 | 1132 | 30647 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 1323.92 | 6523.63 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 99 | 1132 | 30647 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 0.06 | 0.23 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 99 | 1132 | 30647 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 6.69 | 37.42 | ||||
工业企业单位(个) | 96 | 1049 | 26626 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告