鸡场镇点击查看:鸡场镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11570 | 11520 | 11520 | 34 | 630 | 14490 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 10414.88 | 10330.52 | 10685.36 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 84 | 137 | 23 | 346 | 11618 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 132.4 | 123.68 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 30 | 107 | 25684 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 10.99 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.73 | 1.19 | 26 | 305 | 11653 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 1.49 | 1.38 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2427 | 2427 | 2500 | 36 | 582 | 15630 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 5923.64 | 6182.47 | 4199.5 | |||
常住人口(人) | 22996 | 23272 | 30764 | 28 | 253 | 11237 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 26096.43 | 25725.41 | 27808.76 | |||
人口密度(人/平方公里) | 198.76 | 202.01 | 267.05 | 42 | 244 | 14356 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 275.39 | 281.74 | 298.26 | |||
人口集中度(%) | 10.55 | 10.43 | 8.13 | 37 | 658 | 17455 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 17.77 | 18.07 | 12.35 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 10660 | 14415 | 15943 | 35 | 490 | 12742 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 15949.45 | 14724.71 | 14922.6 | |||
二三产业从业人员(人) | 3172 | 6870 | 6078 | 45 | 638 | 14641 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 7135.15 | 6782.75 | 6489.07 | |||
人口就业比(%) | 46.36 | 61.94 | 51.82 | 46 | 1053 | 22202 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 64.66 | 61.02 | 55.4 | |||
非农就业人口比例(%) | 29.76 | 47.66 | 38.12 | 55 | 845 | 19531 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 41.82 | 45.77 | 43.34 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 319689 | 338648.7 | 6 | 45 | 3986 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 111395.82 | 99790.68 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 13.74 | 11.01 | 7 | 45 | 3464 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 3.88 | 3.3 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2775.08 | 2939.66 | 11 | 52 | 4998 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 1136.97 | 1031.48 | ||||
工业企业单位(个) | 13 | 30 | 107 | 25684 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 64.39 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告