头塘镇点击查看:头塘镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 14437 | 14437 | 14437 | 112 | 753 | 11112 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 20199.43 | 20277.06 | 20301.68 | |||
市内平均值 | 26884.33 | 26819.89 | 26828.17 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 64 | 64 | 36 | 516 | 15689 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.07 | 207.08 | ||||
市内平均值 | 114.74 | 335.96 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 14 | 668 | 19818 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.59 | |||||
市内平均值 | 13.45 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.44 | 0.44 | 24 | 479 | 16044 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.25 | 1.31 | ||||
市内平均值 | 0.56 | 1.29 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2380 | 4380 | 4380 | 28 | 414 | 11635 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7121.21 | 7275.8 | 7029.8 | |||
市内平均值 | 5709.18 | 6548.95 | 5289.88 | |||
常住人口(人) | 25918 | 25958 | 25989 | 61 | 702 | 13719 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 41164.49 | 40755.59 | 40406.09 | |||
市内平均值 | 28725.56 | 28039.32 | 28047.92 | |||
人口密度(人/平方公里) | 179.52 | 179.8 | 180.02 | 24 | 551 | 18177 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 293.15 | 266.82 | 264.05 | |||
市内平均值 | 128.18 | 126.4 | 126.32 | |||
人口集中度(%) | 9.18 | 16.87 | 16.85 | 24 | 274 | 11813 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.37 | 14.07 | 12.8 | |||
市内平均值 | 16.47 | 18.22 | 11.94 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 17148 | 17378 | 17955 | 38 | 603 | 11047 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 23387.26 | 23224.17 | 23240.4 | |||
市内平均值 | 15728.38 | 15644.35 | 15688.65 | |||
二三产业从业人员(人) | 4303 | 4073 | 4239 | 54 | 693 | 18124 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8843.52 | 8859.44 | 8914.79 | |||
市内平均值 | 4369.16 | 4498.43 | 4569.34 | |||
人口就业比(%) | 66.16 | 66.95 | 69.09 | 22 | 281 | 7853 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.17 | 60.14 | 60.66 | |||
市内平均值 | 57.47 | 57.87 | 58.01 | |||
非农就业人口比例(%) | 25.09 | 23.44 | 23.61 | 77 | 780 | 25615 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 34.4 | 34.28 | 34.54 | |||
市内平均值 | 25.85 | 26.29 | 26.65 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 798760 | 1103025 | 4 | 15 | 1189 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90600.33 | 92535.04 | ||||
市内平均值 | 66111.23 | 75974.05 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 30.77 | 42.44 | 2 | 7 | 508 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.89 | 1.91 | ||||
市内平均值 | 1.6 | 1.84 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 5532.73 | 7640.26 | 2 | 16 | 2453 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 671.45 | 674.43 | ||||
市内平均值 | 317.29 | 369.36 | ||||
工业企业单位(个) | 51 | 14 | 668 | 19818 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 69.32 | |||||
市内平均值 | 17.94 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告