大洲镇点击查看:大洲镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11525 | 11525 | 11525 | 51 | 902 | 14476 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 20199.43 | 20277.06 | 20301.68 | |||
市内平均值 | 14379.32 | 15097.14 | 15078.06 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 480 | 480 | 5 | 103 | 3992 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.07 | 207.08 | ||||
市内平均值 | 193.47 | 184.68 | ||||
村民委员会(个) | 14 | 34 | 514 | 19664 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.59 | |||||
市内平均值 | 15.19 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.16 | 4.16 | 4 | 66 | 4927 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.25 | 1.31 | ||||
市内平均值 | 1.34 | 1.27 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2490 | 2526 | 2533 | 49 | 608 | 15535 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7121.21 | 7275.8 | 7029.8 | |||
市内平均值 | 8206.78 | 7688.71 | 7203.15 | |||
常住人口(人) | 42398 | 42420 | 42535 | 58 | 400 | 6676 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 41164.49 | 40755.59 | 40406.09 | |||
市内平均值 | 66022.31 | 69053.21 | 68459.94 | |||
人口密度(人/平方公里) | 367.88 | 368.07 | 369.07 | 50 | 234 | 10988 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 293.15 | 266.82 | 264.05 | |||
市内平均值 | 510.42 | 503.25 | 497.18 | |||
人口集中度(%) | 5.87 | 5.95 | 5.96 | 37 | 630 | 18708 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.37 | 14.07 | 12.8 | |||
市内平均值 | 10.98 | 9.58 | 8.4 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 38688 | 38880 | 38969 | 25 | 148 | 2310 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 23387.26 | 23224.17 | 23240.4 | |||
市内平均值 | 38170.46 | 34774.63 | 34603.51 | |||
二三产业从业人员(人) | 18495 | 18677 | 18754 | 18 | 127 | 3858 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8843.52 | 8859.44 | 8914.79 | |||
市内平均值 | 14939.31 | 15245.5 | 15508.96 | |||
人口就业比(%) | 91.25 | 91.65 | 91.62 | 5 | 60 | 1375 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.17 | 60.14 | 60.66 | |||
市内平均值 | 58.72 | 51.99 | 52.46 | |||
非农就业人口比例(%) | 47.81 | 48.04 | 48.13 | 28 | 260 | 14868 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 34.4 | 34.28 | 34.54 | |||
市内平均值 | 40.93 | 41.23 | 42.45 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 6732 | 7846 | 54 | 614 | 19596 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90600.33 | 92535.04 | ||||
市内平均值 | 110987.99 | 119020.23 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.16 | 0.18 | 50 | 652 | 22377 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.89 | 1.91 | ||||
市内平均值 | 1.54 | 1.59 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 58.41 | 68.08 | 52 | 556 | 19379 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 671.45 | 674.43 | ||||
市内平均值 | 872.75 | 926.1 | ||||
工业企业单位(个) | 6 | 34 | 514 | 19664 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 69.32 | |||||
市内平均值 | 87.15 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告