大隆镇点击查看:大隆镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 13742 | 13742 | 13742 | 49 | 780 | 11762 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 20199.43 | 20277.06 | 20301.68 | |||
市内平均值 | 21516.29 | 21652.29 | 21486.5 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 471 | 471 | 9 | 105 | 4043 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.07 | 207.08 | ||||
市内平均值 | 287.66 | 290.93 | ||||
村民委员会(个) | 14 | 49 | 371 | 19521 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.59 | |||||
市内平均值 | 14.81 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.43 | 3.43 | 7 | 79 | 5858 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.25 | 1.31 | ||||
市内平均值 | 1.41 | 1.43 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 7380 | 7500 | 7600 | 23 | 240 | 7641 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7121.21 | 7275.8 | 7029.8 | |||
市内平均值 | 12107 | 12223.24 | 12466.78 | |||
常住人口(人) | 32729 | 33235 | 33843 | 38 | 539 | 9817 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 41164.49 | 40755.59 | 40406.09 | |||
市内平均值 | 47014.6 | 48201.52 | 49436.84 | |||
人口密度(人/平方公里) | 238.17 | 241.85 | 246.27 | 18 | 396 | 15111 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 293.15 | 266.82 | 264.05 | |||
市内平均值 | 247 | 250.63 | 257.28 | |||
人口集中度(%) | 22.55 | 22.57 | 22.46 | 13 | 182 | 9075 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.37 | 14.07 | 12.8 | |||
市内平均值 | 19.05 | 19.15 | 17.92 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 18300 | 18330 | 18578 | 44 | 586 | 10554 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 23387.26 | 23224.17 | 23240.4 | |||
市内平均值 | 29032.69 | 29019.17 | 29410.24 | |||
二三产业从业人员(人) | 7400 | 7501 | 7641 | 39 | 451 | 12195 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8843.52 | 8859.44 | 8914.79 | |||
市内平均值 | 13333.03 | 13629.48 | 14010.16 | |||
人口就业比(%) | 55.91 | 55.15 | 54.89 | 45 | 710 | 19445 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.17 | 60.14 | 60.66 | |||
市内平均值 | 64.11 | 63.43 | 63.42 | |||
非农就业人口比例(%) | 40.44 | 40.92 | 41.13 | 35 | 398 | 18177 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 34.4 | 34.28 | 34.54 | |||
市内平均值 | 42.45 | 43.75 | 44.61 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 6120 | 6492 | 41 | 645 | 20218 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90600.33 | 92535.04 | ||||
市内平均值 | 155714.54 | 178598.26 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.18 | 0.19 | 39 | 642 | 22218 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.89 | 1.91 | ||||
市内平均值 | 2.39 | 2.85 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 44.54 | 47.24 | 37 | 595 | 20504 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 671.45 | 674.43 | ||||
市内平均值 | 864.25 | 1014.14 | ||||
工业企业单位(个) | 120 | 49 | 371 | 19521 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 69.32 | |||||
市内平均值 | 83.03 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告